Home › 那年初冬#1224
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50%1W 1L | 6.0 / 4.0 / 2.52.13 | 8.1 | – | |
| 2 | 100%2W 0L | 3.0 / 4.5 / 11.03.11 | 3.5 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 10.0 / 1.00.10 | 5.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 6.0 / 2.01.00 | 5.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 8.0 / 5.0 / 8.03.20 | 5.9 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 8.0 / 6.01.25 | 6.8 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 8.0 / 2.0 / 9.08.50 | 8.5 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 1.0 / 15.015.00 | 0.8 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 8.0 / 15.01.88 | 0.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 5.0 / 9.02.40 | 0.8 | – |
12 games this season across 3 roles · Top 6, Support 4, Mid 2