Home › 停權後的你#9487
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%3W 0L | 1.7 / 5.7 / 20.73.94 | 1.1 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 1.5 / 7.5 / 15.02.20 | 1.0 | – | |
| 2 | 100%2W 0L | 2.5 / 8.5 / 20.02.65 | 1.4 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 0.5 / 4.5 / 8.52.00 | 1.1 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 1.0 / 7.0 / 13.02.00 | 1.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 6.0 / 6.01.00 | 1.1 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 11.0 / 7.0 / 26.05.29 | 1.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 3.0 / 14.05.00 | 1.5 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 5.0 / 22.04.40 | 0.9 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 12.0 / 21.01.83 | 1.5 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 11.0 / 39.04.00 | 1.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 6.0 / 8.01.83 | 0.9 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 9.0 / 28.03.22 | 0.9 | – |
19 games this season across 1 roles · Support 19