chally.gg
Filters

Best Heimerdinger players

?58 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger1765 LP64%5.3 / 3.9 / 6.7111
2.TopChallenger1370 LP57%5.2 / 5.2 / 7.442
3.TopChallenger1679 LP50%6.6 / 6.9 / 5.9101
4.TopGrandMaster1478 LP71%10.8 / 6.0 / 3.034
5.TopGrandMaster2224 LP55%5.6 / 5.1 / 5.564
6.BotGrandMaster850 LP62%9.0 / 2.6 / 5.421
7.BotGrandMaster1218 LP77%6.3 / 4.1 / 8.613
8.MidGrandMaster1232 LP67%4.6 / 4.8 / 8.130
9.TopGrandMaster2047 LP56%5.5 / 6.1 / 5.627
10.SupportGrandMaster596 LP48%4.0 / 6.5 / 10.023
11.TopMaster951 LP53%5.7 / 3.6 / 6.319
12.BotMaster864 LP71%4.1 / 3.9 / 6.317
13.BotGrandMaster1220 LP44%5.3 / 4.2 / 7.316
14.BotGrandMaster1491 LP65%10.8 / 7.8 / 6.417
15.BotGrandMaster1688 LP41%5.2 / 5.5 / 5.554
16.TopMaster664 LP53%5.0 / 6.0 / 5.834
17.BotChallenger1671 LP47%4.6 / 5.6 / 7.332
18.TopMaster865 LP64%5.6 / 4.5 / 8.111
19.BotGrandMaster1784 LP57%6.3 / 5.8 / 4.421
20.BotGrandMaster1567 LP28%4.4 / 4.3 / 5.718
21.TopGrandMaster1093 LP43%6.0 / 5.4 / 3.723
22.TopMaster956 LP55%5.4 / 5.7 / 5.338
23.BotMaster700 LP73%5.1 / 4.7 / 7.915
24.BotMaster1319 LP46%4.9 / 5.3 / 7.924
25.TopGrandMaster1784 LP64%7.7 / 7.5 / 6.111
26.TopMaster642 LP48%2.4 / 2.4 / 3.831
27.TopGrandMaster1156 LP44%4.6 / 6.8 / 8.127
28.TopGrandMaster1138 LP50%4.6 / 5.9 / 5.216
29.BotGrandMaster1276 LP50%6.4 / 4.9 / 4.910
30.TopMaster550 LP49%6.2 / 6.5 / 5.637
31.
788
TopMaster715 LP60%7.8 / 4.6 / 3.510
32.TopMaster1599 LP50%8.3 / 5.7 / 2.614
33.TopMaster441 LP50%2.5 / 1.8 / 3.810
34.TopChallenger1921 LP33%3.5 / 4.6 / 4.012
35.TopMaster902 LP53%3.3 / 3.9 / 5.215
36.
Resolving name…

ME

TopMaster135 LP46%5.5 / 4.4 / 3.913
37.
175
MidDiamond I99 LP52%3.6 / 4.3 / 5.723
38.BotMaster1064 LP43%4.4 / 5.5 / 4.814
39.TopMaster304 LP85%4.2 / 4.8 / 7.213
40.
Resolving name…

ME

TopDiamond I36 LP60%6.5 / 4.4 / 4.610
41.BotMaster1309 LP32%7.2 / 7.6 / 5.819
42.BotGrandMaster1105 LP27%3.9 / 5.8 / 5.511
43.BotMaster736 LP42%7.6 / 8.3 / 7.912
44.TopUnranked33%4.1 / 7.1 / 5.215
45.MidMaster57 LP29%4.8 / 5.0 / 5.114
46.
Resolving name…

VN

TopDiamond IV95 LP62%4.4 / 4.8 / 5.513
47.
Resolving name…

BR

TopUnranked36%4.6 / 5.9 / 6.214
48.
Resolving name…

NA

BotEmerald IV99 LP46%8.6 / 6.9 / 7.628
49.
Resolving name…

ME

SupportDiamond IV20 LP50%3.8 / 8.1 / 6.710
50.TopEmerald III96 LP67%4.1 / 8.3 / 8.112
51.TopDiamond II99 LP32%2.9 / 6.2 / 6.225
52.TopMaster346 LP10%2.8 / 5.4 / 2.410
53.
Resolving name…

ME

TopPlatinum I31 LP83%9.1 / 7.3 / 5.912
54.
Resolving name…

JP

TopPlatinum I30 LP57%6.1 / 7.1 / 3.814
55.
Resolving name…

ME

TopGold III21 LP71%6.4 / 5.5 / 9.614
56.
Resolving name…

ME

SupportGold III5 LP60%4.8 / 8.9 / 8.710
57.
Resolving name…

ME

TopBronze III31 LP74%7.5 / 6.8 / 8.519
58.
Resolving name…

OCE

TopBronze IV99 LP50%9.0 / 9.5 / 5.810

Rankings computed 6m ago.