Home › 抖音TonyTop#我无敌
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63%5W 3L | 5.4 / 5.5 / 6.12.09 | 7.3 | – | |
| 6 | 83%5W 1L | 4.7 / 4.5 / 4.72.07 | 6.4 | – | |
| 6 | 50%3W 3L | 4.8 / 5.0 / 2.31.43 | 7.9 | – | |
| 3 | 0%0W 3L | 2.7 / 5.3 / 2.30.94 | 7.5 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 6.5 / 8.0 / 5.51.50 | 5.8 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 12.0 / 22.02.17 | 0.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 9.0 / 0.00.67 | 6.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 6.0 / 5.01.33 | 7.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 8.0 / 4.0 / 7.03.75 | 6.4 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 2.0 / 5.0 / 19.04.20 | 1.4 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 8.0 / 2.00.75 | 7.4 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 8.0 / 0.00.75 | 7.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 8.0 / 12.01.75 | 7.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 2.0 / 1.02.50 | 8.7 | – |
34 games this season across 3 roles · Top 30, Support 3, Mid 1