Home › Number One#블리치
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 63%5W 3L | 7.4 / 6.0 / 6.82.35 | 8.9 | – | |
| 4 | 25% |
| 5.8 / 5.8 / 3.31.57 |
| 7.1 |
| – |
| 4 | 50%2W 2L | 9.5 / 9.8 / 6.51.64 | 8.1 | – |
| 4 | 0%0W 4L | 3.5 / 4.8 / 3.01.37 | 7.9 | – |
| 4 | 50%2W 2L | 7.5 / 6.5 / 7.32.27 | 7.5 | – |
| 3 | 33%1W 2L | 5.0 / 5.7 / 6.72.06 | 9.6 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 12.0 / 5.3 / 8.33.81 | 7.2 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 12.0 / 3.0 / 6.06.00 | 9.9 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 10.5 / 8.5 / 9.02.29 | 7.8 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 6.0 / 6.5 / 5.51.77 | 8.4 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 11.0 / 4.0 / 4.53.88 | 9.0 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 14.0 / 8.0 / 2.02.00 | 7.6 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 8.0 / 19.02.88 | 0.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 6.0 / 10.02.17 | 8.1 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 22.0 / 6.0 / 9.05.17 | 8.3 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 5.0 / 3.01.40 | 9.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 4.0 / 6.04.00 | 8.0 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 12.0 / 5.00.92 | 8.3 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 10.0 / 10.01.50 | 6.7 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 7.0 / 11.02.29 | 7.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 2.0 / 4.05.50 | 7.8 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 5.0 / 5.01.80 | 7.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 13.0 / 7.0 / 9.03.14 | 6.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 6.0 / 5.0 / 15.04.20 | 8.6 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 2.0 / 1.01.00 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 2.0 / 1.03.00 | 9.0 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 8.0 / 5.01.25 | 7.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 7.0 / 7.01.43 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 9.0 / 5.0 / 5.02.80 | 9.4 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 9.0 / 7.0 / 3.01.71 | 8.4 | – |
57 games this season across 3 roles · Top 51, Jungle 5, Support 1