Home › 刚好遇见你#Fat1
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 72%13W 5L | 2.4 / 3.7 / 15.34.85 | 1.4 | 3 (VN: 1 |
| 6 | 33%2W 4L | 0.5 / 6.5 / 17.32.74 | 1.2 | – |
| 6 | 67%4W 2L | 3.2 / 5.2 / 10.22.58 | 2.1 | – |
| 4 | 0%0W 4L | 1.3 / 7.8 / 12.01.71 | 1.5 | – |
| 4 | 50%2W 2L | 0.5 / 3.8 / 14.03.87 | 1.4 | – |
| 3 | 33%1W 2L | 2.0 / 2.7 / 10.34.63 | 1.5 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 1.3 / 5.0 / 19.04.07 | 1.2 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 1.0 / 8.0 / 14.71.96 | 1.7 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 7.5 / 2.5 / 16.59.60 | 5.3 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 6.5 / 6.0 / 14.03.42 | 2.5 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 2.0 / 9.5 / 20.02.32 | 1.0 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 1.5 / 3.5 / 7.02.43 | 1.9 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 1.5 / 6.0 / 21.03.75 | 1.2 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 3.5 / 8.5 / 18.52.59 | 1.6 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 5.0 / 16.03.40 | 0.7 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 3.0 / 30.010.00 | 0.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 2.0 / 11.0 / 30.02.91 | 0.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 4.0 / 18.05.50 | 1.3 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 5.0 / 5.01.60 | 8.6 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 6.0 / 5.01.33 | 8.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 6.0 / 19.03.67 | 0.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 3.0 / 2.01.33 | 7.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 5.0 / 22.05.40 | 1.5 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 3.0 / 20.06.67 | 1.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 5.0 / 18.03.80 | 1.6 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 13.0 / 11.0 / 19.02.91 | 1.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 5.0 / 9.02.40 | 9.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 3.0 / 15.06.33 | 2.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 2.0 / 17.013.50 | 9.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 5.0 / 7.01.60 | 4.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 2.0 / 2.01.50 | 9.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 5.0 / 27.05.60 | 1.7 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 3.0 / 8.05.00 | 9.2 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 7.0 / 10.01.43 | 2.1 | – |
79 games this season across 5 roles · Support 70, Mid 5, Bot 2, Jungle 1, Top 1