Home › 저주받은 아이 해리포터#0813
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40%8W 12L | 7.5 / 5.1 / 5.02.45 | 7.8 | 150 (TW: 8) | |
| 13 | 15%2W 11L | 3.5 / 6.1 / 2.00.90 | 8.3 | 137 (TW: 10) | |
| 12 | 42%5W 7L | 5.3 / 4.5 / 5.02.28 | 8.8 | 188 (TW: 6) | |
| 8 | 50%4W 4L | 9.5 / 7.0 / 3.81.89 | 7.6 | – | |
| 4 | 50%2W 2L | 5.0 / 8.5 / 8.81.62 | 4.1 | – | |
| 3 | 67%2W 1L | 6.3 / 6.0 / 10.72.83 | 6.6 | – | |
| 2 | 0%0W 2L | 3.5 / 10.5 / 6.50.95 | 8.5 | – | |
| 2 | 0%0W 2L | 5.5 / 9.5 / 11.51.79 | 1.2 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 6.0 / 8.01.50 | 6.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 2.0 / 2.02.50 | 9.9 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 1.0 / 4.08.00 | 8.9 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 4.0 / 2.01.75 | 9.2 | – |
68 games this season across 5 roles · Mid 41, Top 15, Jungle 4, Bot 4, Support 4