Home › 黃金魯蛋#54032
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 56%5W 4L | 6.4 / 4.7 / 7.63.00 | 7.9 | – | |
| 8 | 63% |
| 5.8 / 6.1 / 8.12.27 |
| 8.2 |
| – |
| 7 | 43%3W 4L | 8.3 / 4.0 / 5.93.54 | 7.2 | – |
| 6 | 50%3W 3L | 7.7 / 6.0 / 9.32.83 | 6.6 | – |
| 5 | 60%3W 2L | 5.2 / 1.8 / 7.87.22 | 7.9 | – |
| 5 | 20%1W 4L | 7.6 / 5.0 / 4.22.36 | 7.9 | – |
| 4 | 100%4W 0L | 9.0 / 3.8 / 8.84.73 | 6.7 | – |
| 4 | 50%2W 2L | 9.5 / 4.8 / 4.52.95 | 9.2 | – |
| 4 | 75%3W 1L | 10.8 / 5.3 / 6.53.29 | 9.3 | – |
| 4 | 100%4W 0L | 9.8 / 3.8 / 8.84.93 | 7.0 | – |
| 3 | 0%0W 3L | 6.0 / 7.0 / 3.31.33 | 5.7 | – |
| 3 | 100%3W 0L | 7.0 / 3.7 / 10.74.82 | 6.1 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 9.5 / 4.5 / 7.53.78 | 9.3 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 2.0 / 3.5 / 7.02.57 | 5.9 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 6.5 / 5.5 / 11.53.27 | 7.8 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 4.5 / 3.0 / 7.54.00 | 6.9 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 9.0 / 2.5 / 11.08.00 | 7.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 12.0 / 3.0 / 8.06.67 | 8.5 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 11.0 / 1.0 / 18.029.00 | 7.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 3.0 / 3.01.33 | 7.4 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 8.0 / 13.02.00 | 7.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 1.0 / 3.013.00 | 9.4 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 7.0 / 5.0 / 4.02.20 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 1.0 / 5.06.00 | 9.5 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 13.0 / 4.0 / 7.05.00 | 7.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 7.0 / 10.01.71 | 9.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 1.0 / 4.08.00 | 6.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 3.0 / 11.04.67 | 0.7 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 4.0 / 13.03.75 | 0.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 10.0 / 16.01.80 | 0.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 4.0 / 4.01.25 | 7.3 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 7.0 / 7.01.71 | 7.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 3.0 / 16.08.67 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 4.0 / 17.04.50 | 1.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 2.0 / 13.010.00 | 8.2 | – |
90 games this season across 5 roles · Jungle 58, Bot 23, Mid 4, Support 4, Top 1