Home › 親愛的我我在這裡#9420
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0%0W 3L | 4.7 / 3.3 / 1.31.80 | 9.5 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 3.0 / 2.5 / 12.06.00 | 1.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 4.0 / 13.05.00 | 8.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 6.0 / 7.0 / 13.02.71 | 7.1 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 14.0 / 8.0 / 7.02.63 | 8.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 13.0 / 13.01.54 | 7.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 7.0 / 1.00.14 | 8.9 | – |
10 games this season across 4 roles · Mid 6, Support 2, Bot 1, Top 1