Home › 薯泥的爹#0729
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 40%2W 3L | 8.4 / 4.6 / 4.82.87 | 6.6 | – | |
| 3 | 33%1W 2L | 8.3 / 6.0 / 5.72.33 | 7.9 | – | |
| 3 | 67%2W 1L | 7.7 / 7.3 / 12.72.77 | 7.0 | – | |
| 3 | 33%1W 2L | 5.3 / 6.0 / 6.01.89 | 7.0 | – | |
| 2 | 100%2W 0L | 5.0 / 2.5 / 7.04.80 | 8.1 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 12.0 / 7.0 / 13.03.57 | 8.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 12.0 / 8.0 / 8.02.50 | 7.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 6.0 / 0.00.50 | 6.4 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 3.0 / 4.01.67 | 7.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 5.0 / 22.04.40 | 0.6 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 7.0 / 5.0 / 10.03.40 | 5.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 14.0 / 4.0 / 4.04.50 | 9.4 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 5.0 / 1.00.80 | 5.5 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 10.0 / 11.0 / 3.01.18 | 6.0 | – |
25 games this season across 5 roles · Jungle 16, Bot 4, Mid 2, Top 2, Support 1