Home › 打死你個龜兒子#tw2
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50%1W 1L | 4.5 / 7.0 / 10.02.07 | 7.0 | – | |
| 2 |
| 100%2W 0L |
| 9.5 / 5.0 / 9.03.70 |
| 7.9 |
| – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 12.0 / 1.00.17 | 6.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 7.0 / 8.0 / 11.02.25 | 8.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 11.0 / 4.0 / 13.06.00 | 7.2 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 9.0 / 7.0 / 12.03.00 | 7.3 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 3.0 / 2.01.33 | 8.8 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 9.0 / 22.02.78 | 1.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 2.0 / 5.05.00 | 9.6 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 14.0 / 1.0 / 9.023.00 | 8.4 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 11.0 / 1.00.18 | 7.8 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 9.0 / 5.0 / 11.04.00 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 13.0 / 4.0 / 8.05.25 | 8.6 | – |
15 games this season across 3 roles · Top 12, Jungle 2, Support 1