Home › 千鶴千鶴千鶴千鶴#1025
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40%6W 9L | 6.5 / 5.7 / 4.81.98 | 8.0 | 176 (TW: |
| 7 | 71%5W 2L | 5.4 / 8.1 / 10.01.89 | 2.3 | – |
| 5 | 20%1W 4L | 8.2 / 6.8 / 6.62.18 | 6.3 | – |
| 5 | 60%3W 2L | 8.2 / 6.8 / 9.42.59 | 7.1 | – |
| 4 | 50%2W 2L | 7.0 / 6.5 / 3.51.62 | 8.3 | – |
| 4 | 75%3W 1L | 7.0 / 3.3 / 7.04.31 | 6.6 | – |
| 3 | 33%1W 2L | 1.3 / 9.0 / 2.70.44 | 7.0 | – |
| 3 | 33%1W 2L | 0.3 / 4.0 / 7.01.83 | 7.6 | – |
| 3 | 33%1W 2L | 2.7 / 4.3 / 3.31.38 | 8.3 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 8.0 / 7.0 / 4.51.79 | 8.2 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 5.5 / 4.0 / 3.52.25 | 8.0 | – |
| 2 | 0%0W 2L | 13.0 / 9.0 / 4.01.89 | 7.3 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 5.0 / 2.5 / 3.53.40 | 8.3 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 8.0 / 3.0 / 7.05.00 | 8.6 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 8.0 / 2.00.63 | 8.2 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 6.0 / 7.0 / 15.03.00 | 4.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 6.0 / 8.02.33 | 8.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 4.0 / 9.03.25 | 8.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 8.0 / 8.01.63 | 7.2 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 9.0 / 20.02.78 | 5.0 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 9.0 / 1.00.78 | 8.1 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 8.0 / 2.00.38 | 6.7 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 8.0 / 16.0 / 11.01.19 | 5.6 | – |
67 games this season across 5 roles · Top 56, Support 5, Jungle 4, Mid 1, Bot 1