Home › 你越叫我越刷#你不叫我也
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50%1W 1L | 3.0 / 3.5 / 2.51.57 | 6.0 | – | |
| 2 |
| 100%2W 0L |
| 4.0 / 2.5 / 9.55.40 |
| 6.4 |
| – |
| 2 | 100%2W 0L | 5.5 / 2.5 / 8.05.40 | 6.7 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 6.0 / 17.03.67 | 7.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 5.0 / 2.01.00 | 6.7 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 2.0 / 7.05.00 | 7.2 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 4.0 / 9.02.25 | 4.8 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 7.0 / 21.03.43 | 5.3 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 0.0 / 8.0Perfect | 6.6 | – |
12 games this season across 2 roles · Jungle 10, Top 2