Home › 你叫誰尖頭#1020
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 80%4W 1L | 9.8 / 5.4 / 8.23.33 | 8.3 | – | |
| 3 | 67%2W 1L | 6.0 / 5.7 / 4.01.76 | 8.7 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 2.0 / 6.05.00 | 7.5 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 3.0 / 6.03.67 | 9.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 8.0 / 1.00.50 | 8.3 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 9.0 / 5.0 / 7.03.20 | 8.1 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 8.0 / 5.0 / 11.03.80 | 6.8 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 4.0 / 15.04.50 | 1.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 2.0 / 8.0 / 9.01.38 | 7.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 2.0 / 8.06.50 | 8.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 6.0 / 6.0 / 7.02.17 | 8.3 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 7.0 / 3.00.71 | 6.7 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 2.0 / 0.0 / 6.0Perfect | 9.6 | – |
19 games this season across 3 roles · Top 11, Mid 7, Support 1