| # | Champion | Tier ▾ | Win rate | Pick rate | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 68.8% | 3.8% | 93 | |
| 2 | S+ | 53.3%+4.7% | 12.3% | 304 | |
| 3 | S+ | 55.6%+5.6% | 4.7% | 117 | |
| 4 | S | 52.2%−7.4% | 5.5% | 136 | |
| 5 | S | 51.8%−6.6% | 3.4% | 85 | |
| 6 | S | 57.8%+13.4% | 4.1% | 102 | |
| 7 | S | 51.2%−7.6% | 6.5% | 160 | |
| 8 | S | 50.0% | 0.8% | 20 | |
| 9 | A | 45.6%−8.8% | 8.3% | 204 | |
| 10 | A | 50.0%+4.8% | 2.8% | 70 | |
| 11 | A | 60.3%+0.3% | 2.3% | 58 | |
| 12 | A | 52.7%+2.7% | 5.2% | 129 | |
| 13 | A | 55.1%+3.4% | 3.6% | 89 | |
| 14 | A | 45.1%−8.2% | 8.7% | 215 | |
| 15 | A | 52.7%+7.5% | 3.0% | 74 | |
| 16 | A | 55.9%+3.2% | 2.4% | 59 | |
| 17 | A | 54.0%−10.7% | 3.5% | 87 | |
| 18 | A | 48.7%−11.3% | 3.1% | 76 | |
| 19 | A | 68.0% | 1.0% | 25 | |
| 20 | A | 55.4%+23.1% | 2.6% | 65 | |
| 21 | B | 54.1%−3.1% | 3.0% | 74 | |
| 22 | B | 53.3% | 1.8% | 45 | |
| 23 | B | 50.6%−1.2% | 3.4% | 83 | |
| 24 | B | 55.0%+14.1% | 1.6% | 40 | |
| 25 | B | 61.5% | 1.1% | 26 | |
| 26 | B | 54.1% | 1.5% | 37 | |
| 27 | B | 50.0%−10.0% | 1.7% | 42 | |
| 28 | B | 53.1%+16.0% | 2.0% | 49 | |
| 29 | B | 44.6%−13.5% | 3.0% | 74 | |
| 30 | B | 52.6%−6.7% | 1.5% | 38 | |
| 31 | B | 51.9%−19.0% | 2.2% | 54 | |
| 32 | B | 52.2% | 1.9% | 46 | |
| 33 | B | 47.9%−7.7% | 3.8% | 94 | |
| 34 | B | 52.0% | 1.0% | 25 | |
| 35 | C | 47.8%−4.3% | 4.6% | 113 | |
| 36 | C | 52.4%+6.5% | 0.9% | 21 | |
| 37 | C | 46.0%+4.5% | 3.5% | 87 | |
| 38 | C | 47.8% | 0.9% | 23 | |
| 39 | C | 45.4%+4.6% | 5.7% | 141 | |
| 40 | C | 44.4%−18.1% | 1.1% | 27 | |
| 41 | C | 45.2% | 3.0% | 73 | |
| 42 | C | 43.6% | 1.6% | 39 | |
| 43 | C | 43.9%−6.1% | 2.3% | 57 | |
| 44 | C | 40.0%−6.5% | 3.4% | 85 | |
| 45 | D | 42.1% | 1.5% | 38 | |
| 46 | D | 40.5%−9.5% | 1.7% | 42 | |
| 47 | D | 33.3% | 1.1% | 27 | |
| 48 | D | 35.7% | 1.7% | 42 |
Grades weigh win rate by sample size, so a champion with a few lucky games does not outrank a consistent one. Win rate change compares with patch 16.17. Champions with fewer than 0.4% of games are hidden.