chally.gg
Filters

Best Aurora players

?98 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger3183 LP52%7.0 / 4.1 / 8.429
2.MidGrandMaster2077 LP61%9.2 / 4.9 / 6.554
3.MidChallenger1463 LP58%8.8 / 4.5 / 4.471
4.MidGrandMaster1222 LP68%10.1 / 5.0 / 6.640
5.MidGrandMaster1775 LP67%7.1 / 3.5 / 5.312
6.MidGrandMaster1585 LP57%7.7 / 4.3 / 6.137
7.MidChallenger1809 LP64%11.9 / 4.7 / 8.611
8.MidChallenger2240 LP70%5.4 / 2.3 / 5.210
9.MidChallenger2361 LP58%10.9 / 4.5 / 6.012
10.MidChallenger2979 LP46%6.9 / 3.8 / 4.824
11.MidChallenger2352 LP71%6.9 / 3.5 / 6.814
12.
789
MidChallenger1551 LP50%8.1 / 5.0 / 5.126
13.BotChallenger1047 LP61%7.5 / 5.5 / 7.131
14.MidGrandMaster1300 LP50%6.5 / 4.8 / 6.626
15.MidChallenger3397 LP57%7.0 / 5.3 / 6.923
16.MidGrandMaster721 LP61%8.8 / 4.8 / 6.028
17.MidChallenger2435 LP38%8.3 / 3.4 / 4.029
18.MidGrandMaster1536 LP67%7.7 / 3.2 / 6.515
19.MidGrandMaster2004 LP55%7.2 / 5.3 / 7.029
20.MidMaster1096 LP59%7.8 / 4.1 / 7.122
21.
1239
MidChallenger2044 LP37%6.3 / 4.1 / 5.119
22.BotGrandMaster1625 LP69%6.4 / 4.8 / 6.116
23.MidMaster1078 LP85%10.0 / 2.8 / 6.013
24.MidChallenger2092 LP46%7.5 / 4.9 / 6.928
25.MidGrandMaster1726 LP50%7.6 / 3.0 / 6.910
26.MidGrandMaster2198 LP53%6.7 / 5.7 / 5.962
27.MidGrandMaster1043 LP60%7.3 / 5.3 / 7.920
28.MidGrandMaster1831 LP55%11.3 / 4.4 / 7.411
29.MidChallenger1264 LP64%8.8 / 5.4 / 4.614
30.MidChallenger1269 LP47%9.8 / 4.7 / 6.417
31.MidChallenger889 LP70%6.3 / 3.4 / 5.110
32.MidGrandMaster788 LP71%7.4 / 4.2 / 7.917
33.MidGrandMaster1100 LP52%6.7 / 5.9 / 6.723
34.MidChallenger2175 LP38%10.1 / 5.3 / 6.316
35.MidChallenger2281 LP33%8.4 / 5.0 / 5.412
36.TopMaster772 LP55%8.0 / 4.7 / 5.822
37.MidMaster1005 LP62%8.5 / 3.4 / 6.921
38.MidMaster953 LP54%9.9 / 4.9 / 5.357
39.MidGrandMaster1604 LP69%8.6 / 5.0 / 8.213
40.
1523
MidGrandMaster1541 LP57%7.0 / 3.9 / 4.921
41.MidGrandMaster1998 LP47%6.3 / 3.9 / 4.915
42.MidMaster874 LP55%6.9 / 4.4 / 5.967
43.MidGrandMaster1234 LP60%9.1 / 4.4 / 6.610
44.MidGrandMaster1472 LP64%6.5 / 4.3 / 6.511
45.TopChallenger2205 LP50%6.3 / 4.8 / 7.110
46.MidChallenger2049 LP55%10.1 / 4.6 / 4.811
47.
1583
MidGrandMaster1272 LP75%6.8 / 4.5 / 5.812
48.MidGrandMaster1895 LP62%7.9 / 5.5 / 6.213
49.TopChallenger2186 LP36%6.9 / 5.7 / 5.711
50.
834
MidMaster1480 LP80%8.9 / 5.8 / 8.415
51.MidGrandMaster2192 LP50%6.3 / 5.6 / 5.118
52.TopMaster1320 LP46%5.4 / 4.5 / 4.813
53.MidMaster1334 LP45%8.5 / 3.5 / 5.111
54.MidGrandMaster1471 LP45%8.5 / 6.3 / 6.520
55.MidMaster635 LP54%5.7 / 4.2 / 5.535
56.MidGrandMaster531 LP51%9.2 / 6.9 / 5.751
57.MidMaster903 LP43%5.9 / 5.3 / 4.628
58.TopChallenger1371 LP50%7.4 / 6.5 / 5.610
59.MidMaster1114 LP42%5.7 / 5.2 / 5.433
60.MidGrandMaster1445 LP42%7.8 / 4.9 / 5.312
61.MidMaster967 LP62%9.1 / 5.7 / 9.213
62.MidMaster1285 LP45%7.7 / 5.4 / 5.911
63.MidGrandMaster533 LP58%11.1 / 5.7 / 5.712
64.MidMaster343 LP54%7.1 / 4.9 / 5.113
65.MidMaster824 LP57%9.1 / 4.1 / 5.714
66.MidGrandMaster1041 LP54%7.5 / 6.2 / 6.213
67.MidMaster1442 LP50%9.2 / 3.7 / 5.610
68.MidGrandMaster1303 LP60%9.0 / 5.8 / 5.610
69.MidMaster635 LP53%7.8 / 4.9 / 7.617
70.TopMaster517 LP48%5.8 / 4.6 / 5.129
71.TopMaster1060 LP50%7.8 / 6.8 / 5.310
72.MidChallenger1852 LP42%6.6 / 8.8 / 7.312
73.MidMaster767 LP40%7.5 / 5.0 / 5.230
74.MidMaster1154 LP40%5.5 / 4.1 / 4.810
75.MidMaster278 LP55%10.1 / 5.0 / 5.911
76.TopChallenger1275 LP40%5.4 / 7.4 / 6.610
77.MidMaster651 LP70%7.7 / 5.2 / 5.810
78.TopMaster848 LP44%10.0 / 5.8 / 5.418
79.MidMaster904 LP41%8.6 / 5.8 / 5.022
80.TopMaster573 LP32%5.0 / 6.6 / 6.425
81.MidChallenger2256 LP60%7.0 / 3.5 / 5.725
82.
117
MidMaster812 LP53%9.6 / 8.1 / 5.217
83.MidMaster912 LP23%6.5 / 4.8 / 6.413
84.BotMaster960 LP38%9.0 / 7.6 / 6.721
85.MidMaster572 LP31%7.7 / 5.2 / 4.813
86.MidDiamond II50 LP60%7.2 / 4.4 / 5.110
87.MidMaster799 LP43%5.9 / 3.9 / 4.614
88.TopMaster1184 LP50%4.7 / 6.5 / 7.410
89.MidMaster1005 LP36%6.4 / 5.5 / 5.411
90.MidMaster1511 LP41%5.6 / 6.9 / 6.017
91.MidMaster1587 LP36%5.4 / 5.9 / 6.914
92.
724
TopMaster1214 LP43%5.3 / 6.2 / 6.014
93.MidMaster832 LP31%6.7 / 5.8 / 7.213
94.MidMaster1180 LP30%4.8 / 4.2 / 3.710
95.MidMaster1037 LP50%4.7 / 6.8 / 5.310
96.TopChallenger2594 LP59%7.6 / 5.1 / 7.054
97.
Resolving name…

EUW

MidUnranked54%6.4 / 3.6 / 5.228
98.
Resolving name…

ME

MidBronze IV71 LP42%4.4 / 7.1 / 6.012

Rankings computed 10m ago.