chally.gg
Filters

Best Akali players

?200 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger2666 LP74%9.0 / 4.1 / 5.023
2.MidMaster585 LP69%11.6 / 4.3 / 4.787
3.MidChallenger2118 LP80%8.9 / 3.7 / 4.110
4.MidGrandMaster1300 LP71%8.6 / 3.6 / 3.735
5.MidChallenger3071 LP62%7.6 / 4.2 / 4.521
6.
1209
MidChallenger3099 LP63%10.0 / 4.4 / 4.527
7.MidMaster1489 LP54%9.3 / 4.7 / 4.239
8.
641
MidChallenger2817 LP71%8.1 / 4.4 / 4.614
9.TopChallenger2020 LP62%6.5 / 6.1 / 5.747
10.MidGrandMaster1596 LP88%8.9 / 3.1 / 4.116
11.MidChallenger3048 LP65%9.9 / 4.6 / 4.717
12.
1181
MidChallenger3506 LP65%9.6 / 4.8 / 3.517
13.MidMaster1646 LP71%6.1 / 4.3 / 5.121
14.MidChallenger2270 LP67%10.5 / 3.7 / 4.512
15.MidChallenger2967 LP54%7.7 / 3.3 / 3.213
16.MidChallenger929 LP59%8.6 / 5.7 / 4.934
17.MidChallenger2215 LP62%6.8 / 3.9 / 5.321
18.MidChallenger3484 LP67%7.6 / 4.2 / 3.118
19.TopChallenger1804 LP53%5.7 / 5.7 / 4.940
20.MidChallenger2084 LP63%10.2 / 4.5 / 5.132
21.MidChallenger2023 LP60%7.7 / 5.1 / 4.720
22.TopGrandMaster1526 LP56%8.2 / 5.9 / 4.332
23.MidGrandMaster979 LP48%7.9 / 4.2 / 4.344
24.MidGrandMaster1962 LP58%8.8 / 4.4 / 5.524
25.TopGrandMaster1923 LP59%6.9 / 4.4 / 4.539
26.MidChallenger2828 LP59%9.1 / 5.2 / 4.317
27.MidMaster1281 LP73%7.6 / 2.2 / 4.211
28.MidMaster1320 LP51%6.3 / 4.4 / 4.835
29.TopGrandMaster1751 LP69%8.4 / 6.1 / 6.416
30.MidGrandMaster1512 LP67%8.3 / 3.7 / 4.167
31.MidGrandMaster1939 LP49%8.4 / 6.3 / 4.372
32.MidGrandMaster1789 LP53%7.8 / 3.1 / 4.315
33.MidChallenger1720 LP80%8.5 / 5.6 / 7.010
34.MidGrandMaster1749 LP54%8.2 / 3.8 / 6.213
35.MidChallenger2102 LP75%8.1 / 3.5 / 3.912
36.MidMaster1142 LP70%7.0 / 2.2 / 5.210
37.TopChallenger1374 LP75%6.9 / 4.7 / 4.812
38.MidGrandMaster1591 LP52%10.6 / 5.5 / 4.742
39.MidGrandMaster708 LP43%9.1 / 5.4 / 4.535
40.MidGrandMaster1373 LP72%7.7 / 3.2 / 4.125
41.MidMaster741 LP63%11.0 / 4.7 / 4.919
42.
892
MidMaster1764 LP56%7.9 / 3.2 / 4.818
43.MidChallenger1267 LP46%8.2 / 4.8 / 3.326
44.
487
MidGrandMaster1470 LP57%10.7 / 4.7 / 5.014
45.
1074
MidChallenger1107 LP67%6.6 / 4.7 / 4.712
46.MidChallenger3198 LP54%10.1 / 4.8 / 4.413
47.MidChallenger2077 LP75%8.3 / 6.6 / 4.912
48.MidChallenger2367 LP65%8.2 / 5.1 / 5.017
49.MidGrandMaster1219 LP75%7.6 / 5.3 / 5.312
50.MidChallenger1387 LP82%10.1 / 5.5 / 6.411
51.
1478
MidChallenger1336 LP64%6.8 / 4.0 / 3.514
52.MidMaster1221 LP54%7.5 / 4.4 / 4.837
53.TopChallenger1835 LP73%4.6 / 4.5 / 3.611
54.MidChallenger1497 LP60%8.8 / 5.3 / 4.515
55.MidGrandMaster2186 LP55%7.7 / 4.5 / 3.511
56.TopChallenger1315 LP73%6.1 / 3.9 / 4.611
57.TopChallenger1270 LP70%8.5 / 4.7 / 5.810
58.MidMaster972 LP68%8.3 / 3.8 / 5.322
59.MidGrandMaster1417 LP62%7.2 / 4.8 / 3.813
60.MidGrandMaster1451 LP71%6.7 / 3.4 / 4.014
61.MidMaster1013 LP88%9.9 / 4.3 / 5.716
62.MidChallenger2369 LP33%8.5 / 4.5 / 4.512
63.
1137
MidChallenger2215 LP38%7.1 / 6.0 / 6.621
64.MidGrandMaster1841 LP52%7.8 / 4.5 / 3.629
65.MidGrandMaster1462 LP60%11.7 / 5.3 / 6.010
66.MidChallenger1163 LP40%7.4 / 4.5 / 3.225
67.MidMaster708 LP61%8.2 / 5.4 / 3.233
68.MidGrandMaster1293 LP62%8.0 / 4.0 / 3.026
69.MidChallenger3051 LP45%7.9 / 5.2 / 4.711
70.MidGrandMaster1400 LP44%8.8 / 4.1 / 3.616
71.MidGrandMaster1950 LP56%10.0 / 4.5 / 4.425
72.
134
MidMaster551 LP63%10.9 / 6.7 / 5.224
73.MidMaster1573 LP58%9.5 / 4.3 / 4.524
74.MidChallenger2478 LP40%5.6 / 4.4 / 4.010
75.MidMaster738 LP42%8.5 / 4.4 / 3.312
76.MidGrandMaster993 LP73%7.5 / 5.6 / 5.722
77.MidGrandMaster2141 LP55%9.9 / 6.8 / 5.844
78.MidGrandMaster517 LP67%10.1 / 5.2 / 6.715
79.MidMaster1300 LP56%5.8 / 3.0 / 3.418
80.MidGrandMaster2041 LP53%5.4 / 4.1 / 3.315
81.
732
TopGrandMaster872 LP82%9.6 / 4.4 / 5.511
82.MidChallenger2097 LP47%7.7 / 7.6 / 4.430
83.MidMaster1129 LP62%9.8 / 4.0 / 5.513
84.
Resolving name…

BR

TopMaster140 LP69%10.2 / 4.4 / 2.329
85.MidGrandMaster1168 LP50%12.7 / 7.2 / 5.020
86.MidChallenger2022 LP38%6.8 / 4.8 / 3.921
87.MidMaster465 LP59%8.1 / 6.9 / 6.022
88.MidGrandMaster1368 LP60%7.9 / 4.5 / 6.410
89.MidGrandMaster1377 LP60%6.8 / 3.5 / 5.710
90.MidGrandMaster1486 LP54%7.1 / 6.0 / 4.513
91.MidChallenger1850 LP55%9.4 / 6.8 / 4.911
92.MidChallenger1106 LP47%6.5 / 4.8 / 5.317
93.MidMaster683 LP64%9.3 / 5.5 / 3.914
94.MidChallenger1312 LP58%9.8 / 6.3 / 4.212
95.MidMaster628 LP60%6.5 / 4.0 / 4.415
96.
221
TopMaster1352 LP57%9.0 / 4.7 / 3.914
97.MidMaster415 LP56%4.8 / 3.3 / 5.116
98.MidGrandMaster2092 LP58%6.1 / 5.3 / 3.812
99.MidMaster308 LP52%8.5 / 6.1 / 4.325
100.MidMaster1300 LP53%7.3 / 3.2 / 4.215

Rankings computed 6m ago.