Filters
Best Akali players
?200 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74% | 9.0 / 4.1 / 5.0 | 23 | |||
| 2. | 69% | 11.6 / 4.3 / 4.7 | 87 | |||
| 3. | 80% | 8.9 / 3.7 / 4.1 | 10 | |||
| 4. | 71% | 8.6 / 3.6 / 3.7 | 35 | |||
| 5. | 62% | 7.6 / 4.2 / 4.5 | 21 | |||
| 6. | Clancy#291 LAN | 63% | 10.0 / 4.4 / 4.5 | 27 | ||
| 7. | 54% | 9.3 / 4.7 / 4.2 | 39 | |||
| 8. | Toffe#ren EUW | 71% | 8.1 / 4.4 / 4.6 | 14 | ||
| 9. | 62% | 6.5 / 6.1 / 5.7 | 47 | |||
| 10. | PETR02610#EUNE EUNE | 88% | 8.9 / 3.1 / 4.1 | 16 | ||
| 11. | 65% | 9.9 / 4.6 / 4.7 | 17 | |||
| 12. | Po Gap#EUW EUW | 65% | 9.6 / 4.8 / 3.5 | 17 | ||
| 13. | 71% | 6.1 / 4.3 / 5.1 | 21 | |||
| 14. | MidKING#joff LAN | 67% | 10.5 / 3.7 / 4.5 | 12 | ||
| 15. | 54% | 7.7 / 3.3 / 3.2 | 13 | |||
| 16. | 59% | 8.6 / 5.7 / 4.9 | 34 | |||
| 17. | 62% | 6.8 / 3.9 / 5.3 | 21 | |||
| 18. | 67% | 7.6 / 4.2 / 3.1 | 18 | |||
| 19. | 53% | 5.7 / 5.7 / 4.9 | 40 | |||
| 20. | MateyAKM#DAUFF EUNE | 63% | 10.2 / 4.5 / 5.1 | 32 | ||
| 21. | OnPi#온 피 KR | 60% | 7.7 / 5.1 / 4.7 | 20 | ||
| 22. | 56% | 8.2 / 5.9 / 4.3 | 32 | |||
| 23. | YaszZz#アトミック LAS | 48% | 7.9 / 4.2 / 4.3 | 44 | ||
| 24. | 58% | 8.8 / 4.4 / 5.5 | 24 | |||
| 25. | 59% | 6.9 / 4.4 / 4.5 | 39 | |||
| 26. | 59% | 9.1 / 5.2 / 4.3 | 17 | |||
| 27. | 73% | 7.6 / 2.2 / 4.2 | 11 | |||
| 28. | 51% | 6.3 / 4.4 / 4.8 | 35 | |||
| 29. | 69% | 8.4 / 6.1 / 6.4 | 16 | |||
| 30. | 67% | 8.3 / 3.7 / 4.1 | 67 | |||
| 31. | 49% | 8.4 / 6.3 / 4.3 | 72 | |||
| 32. | 53% | 7.8 / 3.1 / 4.3 | 15 | |||
| 33. | 80% | 8.5 / 5.6 / 7.0 | 10 | |||
| 34. | POUt#QQ1 KR | 54% | 8.2 / 3.8 / 6.2 | 13 | ||
| 35. | 75% | 8.1 / 3.5 / 3.9 | 12 | |||
| 36. | b站荔枝#ovo KR | 70% | 7.0 / 2.2 / 5.2 | 10 | ||
| 37. | 75% | 6.9 / 4.7 / 4.8 | 12 | |||
| 38. | 52% | 10.6 / 5.5 / 4.7 | 42 | |||
| 39. | 43% | 9.1 / 5.4 / 4.5 | 35 | |||
| 40. | 72% | 7.7 / 3.2 / 4.1 | 25 | |||
| 41. | 63% | 11.0 / 4.7 / 4.9 | 19 | |||
| 42. | V1dde#123 EUW | 56% | 7.9 / 3.2 / 4.8 | 18 | ||
| 43. | 卡芙車車#tw2 TW | 46% | 8.2 / 4.8 / 3.3 | 26 | ||
| 44. | Ivan#58252 EUNE | 57% | 10.7 / 4.7 / 5.0 | 14 | ||
| 45. | 67% | 6.6 / 4.7 / 4.7 | 12 | |||
| 46. | 54% | 10.1 / 4.8 / 4.4 | 13 | |||
| 47. | 75% | 8.3 / 6.6 / 4.9 | 12 | |||
| 48. | SamsonXD#2137 EUNE | 65% | 8.2 / 5.1 / 5.0 | 17 | ||
| 49. | 75% | 7.6 / 5.3 / 5.3 | 12 | |||
| 50. | 82% | 10.1 / 5.5 / 6.4 | 11 | |||
| 51. | Łeø#zzz LAS | 64% | 6.8 / 4.0 / 3.5 | 14 | ||
| 52. | 54% | 7.5 / 4.4 / 4.8 | 37 | |||
| 53. | 73% | 4.6 / 4.5 / 3.6 | 11 | |||
| 54. | Dayner#Akali OCE | 60% | 8.8 / 5.3 / 4.5 | 15 | ||
| 55. | Dkdldb#000 EUW | 55% | 7.7 / 4.5 / 3.5 | 11 | ||
| 56. | 73% | 6.1 / 3.9 / 4.6 | 11 | |||
| 57. | Epoh#TR1 TR | 70% | 8.5 / 4.7 / 5.8 | 10 | ||
| 58. | 68% | 8.3 / 3.8 / 5.3 | 22 | |||
| 59. | 62% | 7.2 / 4.8 / 3.8 | 13 | |||
| 60. | 71% | 6.7 / 3.4 / 4.0 | 14 | |||
| 61. | 88% | 9.9 / 4.3 / 5.7 | 16 | |||
| 62. | 33% | 8.5 / 4.5 / 4.5 | 12 | |||
| 63. | 254#pl1 VN | 38% | 7.1 / 6.0 / 6.6 | 21 | ||
| 64. | 52% | 7.8 / 4.5 / 3.6 | 29 | |||
| 65. | 60% | 11.7 / 5.3 / 6.0 | 10 | |||
| 66. | 40% | 7.4 / 4.5 / 3.2 | 25 | |||
| 67. | AA Seba#LAS LAS | 61% | 8.2 / 5.4 / 3.2 | 33 | ||
| 68. | 62% | 8.0 / 4.0 / 3.0 | 26 | |||
| 69. | 45% | 7.9 / 5.2 / 4.7 | 11 | |||
| 70. | 44% | 8.8 / 4.1 / 3.6 | 16 | |||
| 71. | Yokah#AKALI EUW | 56% | 10.0 / 4.5 / 4.4 | 25 | ||
| 72. | peker#zkt LAS | 63% | 10.9 / 6.7 / 5.2 | 24 | ||
| 73. | 58% | 9.5 / 4.3 / 4.5 | 24 | |||
| 74. | 40% | 5.6 / 4.4 / 4.0 | 10 | |||
| 75. | 42% | 8.5 / 4.4 / 3.3 | 12 | |||
| 76. | 73% | 7.5 / 5.6 / 5.7 | 22 | |||
| 77. | 55% | 9.9 / 6.8 / 5.8 | 44 | |||
| 78. | 67% | 10.1 / 5.2 / 6.7 | 15 | |||
| 79. | 56% | 5.8 / 3.0 / 3.4 | 18 | |||
| 80. | 53% | 5.4 / 4.1 / 3.3 | 15 | |||
| 81. | Laval#LAS LAS | 82% | 9.6 / 4.4 / 5.5 | 11 | ||
| 82. | 47% | 7.7 / 7.6 / 4.4 | 30 | |||
| 83. | 허거덩#丶丶丶 KR | 62% | 9.8 / 4.0 / 5.5 | 13 | ||
| 84. | Resolving name… BR | 69% | 10.2 / 4.4 / 2.3 | 29 | ||
| 85. | 50% | 12.7 / 7.2 / 5.0 | 20 | |||
| 86. | 38% | 6.8 / 4.8 / 3.9 | 21 | |||
| 87. | 歐樂P#峽谷講師 TW | 59% | 8.1 / 6.9 / 6.0 | 22 | ||
| 88. | 60% | 7.9 / 4.5 / 6.4 | 10 | |||
| 89. | 60% | 6.8 / 3.5 / 5.7 | 10 | |||
| 90. | PRSmixa#VLS EUNE | 54% | 7.1 / 6.0 / 4.5 | 13 | ||
| 91. | 55% | 9.4 / 6.8 / 4.9 | 11 | |||
| 92. | 47% | 6.5 / 4.8 / 5.3 | 17 | |||
| 93. | łKhåøšł#łłł LAS | 64% | 9.3 / 5.5 / 3.9 | 14 | ||
| 94. | 58% | 9.8 / 6.3 / 4.2 | 12 | |||
| 95. | 60% | 6.5 / 4.0 / 4.4 | 15 | |||
| 96. | Angu#333 EUW | 57% | 9.0 / 4.7 / 3.9 | 14 | ||
| 97. | 56% | 4.8 / 3.3 / 5.1 | 16 | |||
| 98. | Sealed#GOAT EUW | 58% | 6.1 / 5.3 / 3.8 | 12 | ||
| 99. | 52% | 8.5 / 6.1 / 4.3 | 25 | |||
| 100. | 53% | 7.3 / 3.2 / 4.2 | 15 |
Rankings computed 14m ago.