chally.gg
Filters

Best Nasus players

?66 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger2294 LP56%6.3 / 2.9 / 6.055
2.TopChallenger1973 LP64%4.3 / 3.6 / 5.845
3.MidGrandMaster1743 LP49%5.0 / 2.8 / 5.161
4.
707
MidChallenger2189 LP75%7.8 / 2.8 / 6.812
5.TopGrandMaster1699 LP65%6.6 / 4.2 / 5.848
6.TopMaster1346 LP55%3.9 / 4.0 / 6.220
7.MidChallenger2116 LP39%5.4 / 2.9 / 6.218
8.TopMaster377 LP82%5.5 / 3.6 / 4.611
9.TopGrandMaster1712 LP56%3.0 / 4.1 / 4.5117
10.JungleChallenger2535 LP60%5.5 / 3.3 / 4.510
11.TopMaster987 LP60%4.4 / 3.6 / 6.220
12.TopMaster127 LP53%5.8 / 3.4 / 3.417
13.TopGrandMaster970 LP61%4.0 / 4.3 / 5.536
14.TopChallenger2217 LP55%4.2 / 4.2 / 4.011
15.TopChallenger1955 LP67%3.9 / 3.5 / 3.212
16.TopMaster1641 LP53%4.4 / 2.8 / 4.430
17.MidGrandMaster1526 LP54%4.4 / 3.4 / 3.926
18.MidGrandMaster1543 LP53%4.4 / 4.9 / 6.719
19.TopChallenger2440 LP47%4.4 / 7.0 / 7.719
20.MidGrandMaster1382 LP58%4.2 / 4.7 / 7.512
21.TopGrandMaster475 LP49%5.2 / 4.2 / 5.253
22.TopGrandMaster961 LP61%3.7 / 3.8 / 5.923
23.TopGrandMaster526 LP42%2.6 / 3.6 / 4.331
24.MidChallenger2385 LP46%3.9 / 4.6 / 5.513
25.TopGrandMaster1512 LP64%2.5 / 4.4 / 4.914
26.MidGrandMaster1246 LP46%5.2 / 5.7 / 8.028
27.TopGrandMaster1755 LP40%3.4 / 4.5 / 4.415
28.TopGrandMaster1204 LP67%3.8 / 6.6 / 5.512
29.TopMaster626 LP58%5.2 / 3.1 / 3.319
30.TopMaster328 LP45%6.3 / 4.4 / 4.211
31.TopMaster660 LP62%4.4 / 3.8 / 6.813
32.MidGrandMaster967 LP50%5.0 / 6.1 / 6.914
33.TopChallenger1986 LP46%4.5 / 4.7 / 3.624
34.MidGrandMaster705 LP36%5.0 / 5.6 / 7.114
35.MidMaster898 LP50%6.1 / 4.3 / 4.020
36.TopMaster854 LP58%5.0 / 4.0 / 4.826
37.TopMaster765 LP67%6.0 / 6.2 / 7.915
38.BotGrandMaster2089 LP60%4.2 / 7.0 / 8.310
39.TopMaster996 LP55%3.5 / 3.5 / 4.511
40.TopMaster1168 LP64%4.1 / 4.4 / 4.211
41.MidGrandMaster1498 LP62%5.2 / 5.8 / 6.713
42.TopChallenger1770 LP63%3.9 / 7.5 / 4.916
43.MidMaster1305 LP43%3.3 / 3.9 / 4.223
44.
304
TopMaster917 LP63%6.2 / 4.6 / 4.619
45.
1059
TopMaster1145 LP64%2.6 / 4.2 / 3.114
46.MidGrandMaster1601 LP38%4.8 / 6.8 / 6.113
47.TopMaster581 LP71%5.4 / 6.1 / 6.014
48.
Resolving name…

TR

TopMaster72 LP64%4.1 / 4.3 / 4.611
49.TopMaster761 LP59%3.6 / 5.1 / 4.517
50.MidMaster679 LP64%4.9 / 5.1 / 4.911
51.TopMaster1210 LP47%3.0 / 4.9 / 4.517
52.
Resolving name…

ME

MidMaster22 LP53%5.4 / 4.2 / 5.432
53.MidMaster1158 LP60%5.0 / 7.2 / 4.810
54.MidGrandMaster1265 LP50%5.5 / 6.1 / 2.510
55.MidGrandMaster594 LP47%6.1 / 5.2 / 4.915
56.
1171
TopMaster836 LP50%5.6 / 5.4 / 5.110
57.TopMaster809 LP31%4.9 / 6.2 / 6.416
58.
Resolving name…

OCE

TopDiamond IV99 LP54%4.1 / 3.0 / 4.824
59.TopMaster912 LP60%3.0 / 6.0 / 3.810
60.TopMaster1063 LP29%1.7 / 4.8 / 4.021
61.TopMaster423 LP27%3.6 / 4.6 / 5.511
62.TopMaster623 LP33%3.3 / 7.6 / 4.812
63.
Resolving name…

ME

MidDiamond III4 LP42%6.8 / 4.8 / 4.312
64.TopDiamond I75 LP62%5.4 / 4.6 / 4.321
65.
Resolving name…

VN

TopDiamond IV94 LP40%4.8 / 8.4 / 13.910
66.
Resolving name…

OCE

TopBronze I79 LP29%5.4 / 6.0 / 4.114

Rankings computed 4m ago.