chally.gg
Filters

Best Katarina players

?225 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger3019 LP65%10.5 / 5.2 / 6.457
2.BotChallenger2286 LP76%10.2 / 4.7 / 6.825
3.MidChallenger2073 LP52%9.0 / 4.8 / 6.375
4.MidChallenger1853 LP64%10.0 / 4.0 / 5.583
5.MidChallenger2008 LP48%9.3 / 4.6 / 5.794
6.MidChallenger2286 LP73%8.8 / 4.3 / 5.411
7.MidGrandMaster1383 LP56%8.3 / 4.0 / 5.854
8.MidChallenger1657 LP70%9.8 / 4.8 / 6.720
9.MidChallenger1884 LP60%9.6 / 5.6 / 7.145
10.MidChallenger3018 LP53%7.7 / 5.0 / 4.7184
11.MidChallenger1243 LP73%9.4 / 3.4 / 6.711
12.MidChallenger1053 LP69%8.9 / 3.5 / 6.613
13.MidGrandMaster1565 LP57%9.6 / 4.6 / 5.246
14.MidChallenger2980 LP51%11.0 / 5.5 / 4.343
15.MidGrandMaster1250 LP74%13.3 / 6.7 / 6.223
16.MidMaster1018 LP85%15.5 / 5.2 / 6.713
17.
742
MidGrandMaster2028 LP51%9.1 / 4.9 / 5.798
18.MidChallenger2413 LP57%8.5 / 4.3 / 5.723
19.MidChallenger2110 LP61%9.9 / 5.1 / 5.623
20.MidGrandMaster1225 LP53%11.7 / 6.0 / 6.319
21.MidChallenger1787 LP67%10.1 / 5.0 / 4.721
22.MidGrandMaster1310 LP57%11.1 / 5.0 / 4.621
23.TopMaster535 LP48%10.4 / 7.2 / 5.140
24.MidGrandMaster1447 LP63%9.2 / 5.9 / 6.887
25.MidGrandMaster1748 LP53%12.5 / 6.6 / 5.157
26.BotGrandMaster1530 LP60%9.6 / 5.4 / 6.448
27.MidChallenger1638 LP57%12.9 / 6.2 / 7.521
28.MidChallenger1903 LP44%9.2 / 5.1 / 5.454
29.MidGrandMaster1987 LP54%8.3 / 5.4 / 5.0111
30.MidChallenger920 LP50%9.5 / 7.4 / 5.136
31.MidChallenger1325 LP56%7.9 / 4.1 / 4.416
32.
1083
MidGrandMaster555 LP71%10.2 / 3.9 / 6.117
33.MidUnranked47%8.7 / 3.7 / 5.015
34.MidChallenger1198 LP72%10.2 / 4.3 / 7.618
35.
854
MidGrandMaster918 LP70%10.0 / 3.2 / 4.310
36.MidChallenger1798 LP65%10.2 / 6.0 / 5.220
37.MidMaster960 LP61%9.8 / 5.8 / 6.056
38.MidGrandMaster762 LP73%10.8 / 4.0 / 5.226
39.MidChallenger2218 LP48%9.2 / 7.0 / 6.397
40.MidGrandMaster1657 LP65%8.9 / 7.6 / 7.734
41.BotChallenger2059 LP75%9.3 / 5.9 / 9.312
42.MidChallenger1074 LP62%11.8 / 5.8 / 6.513
43.MidGrandMaster1612 LP65%11.3 / 4.9 / 5.517
44.BotGrandMaster974 LP63%9.9 / 5.3 / 7.424
45.MidMaster745 LP71%13.2 / 4.7 / 7.021
46.MidMaster1654 LP68%12.3 / 7.4 / 5.325
47.MidGrandMaster729 LP56%10.4 / 6.1 / 6.536
48.MidChallenger1297 LP61%9.6 / 5.0 / 6.318
49.MidMaster1079 LP58%10.0 / 4.3 / 6.326
50.BotChallenger899 LP65%7.9 / 4.9 / 6.417
51.MidGrandMaster1644 LP48%7.6 / 4.6 / 4.246
52.MidGrandMaster1363 LP60%9.2 / 4.7 / 6.515
53.MidGrandMaster1550 LP56%9.2 / 5.4 / 6.061
54.MidChallenger1430 LP59%13.4 / 6.0 / 4.817
55.MidChallenger1803 LP65%11.4 / 6.2 / 6.817
56.MidGrandMaster1629 LP55%10.6 / 6.5 / 5.722
57.MidGrandMaster2040 LP63%8.7 / 5.8 / 6.240
58.MidChallenger1066 LP58%9.1 / 7.1 / 6.619
59.
710
MidChallenger1944 LP55%10.1 / 6.7 / 5.822
60.BotMaster1211 LP53%12.1 / 7.9 / 5.934
61.MidChallenger1860 LP48%7.3 / 5.1 / 5.380
62.MidMaster1083 LP74%10.5 / 4.7 / 6.019
63.MidGrandMaster1706 LP52%10.2 / 6.3 / 5.142
64.MidMaster1451 LP75%12.6 / 5.0 / 5.520
65.MidGrandMaster1602 LP47%9.2 / 5.4 / 4.9112
66.
1045
BotMaster1639 LP58%8.6 / 6.3 / 5.545
67.MidGrandMaster1435 LP52%9.6 / 6.5 / 8.442
68.MidMaster1060 LP69%9.0 / 3.6 / 6.526
69.MidGrandMaster1503 LP56%9.6 / 5.4 / 6.036
70.MidMaster939 LP82%13.5 / 4.8 / 3.628
71.MidGrandMaster1986 LP63%10.1 / 4.6 / 6.316
72.MidMaster1652 LP71%10.9 / 4.7 / 5.114
73.MidGrandMaster1478 LP76%9.1 / 4.8 / 6.017
74.BotGrandMaster607 LP54%8.8 / 6.3 / 5.428
75.BotGrandMaster1766 LP80%14.1 / 6.3 / 7.015
76.MidPlatinum IV7 LP63%12.5 / 4.6 / 4.719
77.MidGrandMaster1417 LP54%10.1 / 5.6 / 5.637
78.MidGrandMaster831 LP64%10.9 / 5.9 / 4.014
79.MidGrandMaster999 LP70%13.7 / 6.8 / 6.420
80.MidChallenger2040 LP50%10.7 / 6.2 / 5.014
81.
1023
MidMaster1727 LP42%8.4 / 5.3 / 4.443
82.
479
MidGrandMaster1210 LP58%10.6 / 5.5 / 7.319
83.MidGrandMaster964 LP63%11.4 / 6.0 / 6.316
84.MidGrandMaster1193 LP58%13.8 / 5.8 / 6.712
85.MidGrandMaster1791 LP57%7.2 / 5.4 / 5.914
86.MidGrandMaster716 LP54%10.8 / 4.8 / 6.813
87.BotMaster780 LP82%10.6 / 5.2 / 8.817
88.MidChallenger1974 LP58%12.8 / 6.8 / 4.812
89.MidMaster551 LP58%13.6 / 6.4 / 6.519
90.MidGrandMaster907 LP53%9.9 / 4.9 / 5.919
91.MidChallenger1374 LP70%10.5 / 7.0 / 6.220
92.MidGrandMaster1414 LP48%8.0 / 5.3 / 4.427
93.MidMaster1023 LP52%9.4 / 5.4 / 6.823
94.
Resolving name…

RU

BotMaster143 LP82%11.0 / 5.5 / 6.311
95.
Resolving name…

TR

MidMaster0 LP56%11.4 / 6.9 / 5.016
96.MidMaster299 LP71%12.5 / 5.7 / 5.914
97.MidGrandMaster1622 LP44%9.7 / 5.6 / 6.018
98.MidMaster1058 LP49%7.7 / 6.6 / 4.735
99.MidMaster1140 LP54%9.4 / 6.5 / 6.846
100.MidGrandMaster1697 LP64%12.8 / 5.5 / 4.511

Rankings computed 10m ago.