Filters
Best Katarina players
?225 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65% | 10.5 / 5.2 / 6.4 | 57 | |||
| 2. | 76% | 10.2 / 4.7 / 6.8 | 25 | |||
| 3. | 52% | 9.0 / 4.8 / 6.3 | 75 | |||
| 4. | 64% | 10.0 / 4.0 / 5.5 | 83 | |||
| 5. | 48% | 9.3 / 4.6 / 5.7 | 94 | |||
| 6. | 73% | 8.8 / 4.3 / 5.4 | 11 | |||
| 7. | 56% | 8.3 / 4.0 / 5.8 | 54 | |||
| 8. | 70% | 9.8 / 4.8 / 6.7 | 20 | |||
| 9. | 60% | 9.6 / 5.6 / 7.1 | 45 | |||
| 10. | 53% | 7.7 / 5.0 / 4.7 | 184 | |||
| 11. | 73% | 9.4 / 3.4 / 6.7 | 11 | |||
| 12. | 69% | 8.9 / 3.5 / 6.6 | 13 | |||
| 13. | 57% | 9.6 / 4.6 / 5.2 | 46 | |||
| 14. | Iqushi#0511 EUNE | 51% | 11.0 / 5.5 / 4.3 | 43 | ||
| 15. | 74% | 13.3 / 6.7 / 6.2 | 23 | |||
| 16. | 85% | 15.5 / 5.2 / 6.7 | 13 | |||
| 17. | etow#KATA EUW | 51% | 9.1 / 4.9 / 5.7 | 98 | ||
| 18. | 57% | 8.5 / 4.3 / 5.7 | 23 | |||
| 19. | 61% | 9.9 / 5.1 / 5.6 | 23 | |||
| 20. | 53% | 11.7 / 6.0 / 6.3 | 19 | |||
| 21. | 67% | 10.1 / 5.0 / 4.7 | 21 | |||
| 22. | rosy#255 VN | 57% | 11.1 / 5.0 / 4.6 | 21 | ||
| 23. | 48% | 10.4 / 7.2 / 5.1 | 40 | |||
| 24. | 63% | 9.2 / 5.9 / 6.8 | 87 | |||
| 25. | 53% | 12.5 / 6.6 / 5.1 | 57 | |||
| 26. | 60% | 9.6 / 5.4 / 6.4 | 48 | |||
| 27. | ąkuma#yin LAS | 57% | 12.9 / 6.2 / 7.5 | 21 | ||
| 28. | Kat#drat NA | 44% | 9.2 / 5.1 / 5.4 | 54 | ||
| 29. | 54% | 8.3 / 5.4 / 5.0 | 111 | |||
| 30. | 50% | 9.5 / 7.4 / 5.1 | 36 | |||
| 31. | 56% | 7.9 / 4.1 / 4.4 | 16 | |||
| 32. | 71% | 10.2 / 3.9 / 6.1 | 17 | |||
| 33. | revy#ana BR | Unranked | 47% | 8.7 / 3.7 / 5.0 | 15 | |
| 34. | 72% | 10.2 / 4.3 / 7.6 | 18 | |||
| 35. | raiko#CN1 LAS | 70% | 10.0 / 3.2 / 4.3 | 10 | ||
| 36. | 美艳少妇#0u0 SG | 65% | 10.2 / 6.0 / 5.2 | 20 | ||
| 37. | 61% | 9.8 / 5.8 / 6.0 | 56 | |||
| 38. | 73% | 10.8 / 4.0 / 5.2 | 26 | |||
| 39. | 48% | 9.2 / 7.0 / 6.3 | 97 | |||
| 40. | 65% | 8.9 / 7.6 / 7.7 | 34 | |||
| 41. | 75% | 9.3 / 5.9 / 9.3 | 12 | |||
| 42. | 62% | 11.8 / 5.8 / 6.5 | 13 | |||
| 43. | 65% | 11.3 / 4.9 / 5.5 | 17 | |||
| 44. | 63% | 9.9 / 5.3 / 7.4 | 24 | |||
| 45. | 71% | 13.2 / 4.7 / 7.0 | 21 | |||
| 46. | 68% | 12.3 / 7.4 / 5.3 | 25 | |||
| 47. | 56% | 10.4 / 6.1 / 6.5 | 36 | |||
| 48. | Forlazio#LAS LAS | 61% | 9.6 / 5.0 / 6.3 | 18 | ||
| 49. | 58% | 10.0 / 4.3 / 6.3 | 26 | |||
| 50. | 65% | 7.9 / 4.9 / 6.4 | 17 | |||
| 51. | 48% | 7.6 / 4.6 / 4.2 | 46 | |||
| 52. | 60% | 9.2 / 4.7 / 6.5 | 15 | |||
| 53. | 56% | 9.2 / 5.4 / 6.0 | 61 | |||
| 54. | 小祐寶#i00i TW | 59% | 13.4 / 6.0 / 4.8 | 17 | ||
| 55. | 65% | 11.4 / 6.2 / 6.8 | 17 | |||
| 56. | 55% | 10.6 / 6.5 / 5.7 | 22 | |||
| 57. | 63% | 8.7 / 5.8 / 6.2 | 40 | |||
| 58. | 58% | 9.1 / 7.1 / 6.6 | 19 | |||
| 59. | 888#NA2 NA | 55% | 10.1 / 6.7 / 5.8 | 22 | ||
| 60. | 53% | 12.1 / 7.9 / 5.9 | 34 | |||
| 61. | 48% | 7.3 / 5.1 / 5.3 | 80 | |||
| 62. | 74% | 10.5 / 4.7 / 6.0 | 19 | |||
| 63. | zygena5#EUNE EUNE | 52% | 10.2 / 6.3 / 5.1 | 42 | ||
| 64. | 75% | 12.6 / 5.0 / 5.5 | 20 | |||
| 65. | 47% | 9.2 / 5.4 / 4.9 | 112 | |||
| 66. | Sigwil#EUW EUW | 58% | 8.6 / 6.3 / 5.5 | 45 | ||
| 67. | 52% | 9.6 / 6.5 / 8.4 | 42 | |||
| 68. | 69% | 9.0 / 3.6 / 6.5 | 26 | |||
| 69. | 56% | 9.6 / 5.4 / 6.0 | 36 | |||
| 70. | 82% | 13.5 / 4.8 / 3.6 | 28 | |||
| 71. | 63% | 10.1 / 4.6 / 6.3 | 16 | |||
| 72. | 71% | 10.9 / 4.7 / 5.1 | 14 | |||
| 73. | 76% | 9.1 / 4.8 / 6.0 | 17 | |||
| 74. | 54% | 8.8 / 6.3 / 5.4 | 28 | |||
| 75. | 80% | 14.1 / 6.3 / 7.0 | 15 | |||
| 76. | 63% | 12.5 / 4.6 / 4.7 | 19 | |||
| 77. | 54% | 10.1 / 5.6 / 5.6 | 37 | |||
| 78. | 64% | 10.9 / 5.9 / 4.0 | 14 | |||
| 79. | 70% | 13.7 / 6.8 / 6.4 | 20 | |||
| 80. | 7Liu#1208り LAS | 50% | 10.7 / 6.2 / 5.0 | 14 | ||
| 81. | Topete#EUW EUW | 42% | 8.4 / 5.3 / 4.4 | 43 | ||
| 82. | Lucy#oWo LAN | 58% | 10.6 / 5.5 / 7.3 | 19 | ||
| 83. | 63% | 11.4 / 6.0 / 6.3 | 16 | |||
| 84. | 58% | 13.8 / 5.8 / 6.7 | 12 | |||
| 85. | 57% | 7.2 / 5.4 / 5.9 | 14 | |||
| 86. | 54% | 10.8 / 4.8 / 6.8 | 13 | |||
| 87. | 카 타#kat KR | 82% | 10.6 / 5.2 / 8.8 | 17 | ||
| 88. | Incursio#Kat OCE | 58% | 12.8 / 6.8 / 4.8 | 12 | ||
| 89. | 58% | 13.6 / 6.4 / 6.5 | 19 | |||
| 90. | 53% | 9.9 / 4.9 / 5.9 | 19 | |||
| 91. | 70% | 10.5 / 7.0 / 6.2 | 20 | |||
| 92. | 카타형#KR1 KR | 48% | 8.0 / 5.3 / 4.4 | 27 | ||
| 93. | 52% | 9.4 / 5.4 / 6.8 | 23 | |||
| 94. | Resolving name… RU | 82% | 11.0 / 5.5 / 6.3 | 11 | ||
| 95. | Resolving name… TR | 56% | 11.4 / 6.9 / 5.0 | 16 | ||
| 96. | 71% | 12.5 / 5.7 / 5.9 | 14 | |||
| 97. | 44% | 9.7 / 5.6 / 6.0 | 18 | |||
| 98. | 49% | 7.7 / 6.6 / 4.7 | 35 | |||
| 99. | azsx#xxx KR | 54% | 9.4 / 6.5 / 6.8 | 46 | ||
| 100. | 64% | 12.8 / 5.5 / 4.5 | 11 |
Rankings computed 10m ago.