Filters
Best Bard players
?177 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94% | 1.6 / 4.7 / 19.9 | 17 | |||
| 2. | Uranus#NAOHJ LAN | 63% | 2.9 / 4.8 / 16.5 | 35 | ||
| 3. | 63% | 1.4 / 3.8 / 16.8 | 24 | |||
| 4. | 59% | 2.9 / 4.5 / 16.7 | 34 | |||
| 5. | 55% | 2.8 / 4.8 / 15.0 | 87 | |||
| 6. | 53% | 0.8 / 4.1 / 18.4 | 19 | |||
| 7. | 64% | 1.8 / 4.0 / 15.7 | 25 | |||
| 8. | 들개처럼#KR1 KR | 50% | 1.6 / 5.5 / 16.0 | 30 | ||
| 9. | 60% | 1.6 / 5.5 / 16.0 | 25 | |||
| 10. | Dekap#EUW EUW | 58% | 2.5 / 5.3 / 14.5 | 31 | ||
| 11. | BotAure#UwUr LAN | 52% | 3.2 / 4.6 / 16.1 | 27 | ||
| 12. | 58% | 2.5 / 5.5 / 16.3 | 19 | |||
| 13. | 71% | 2.5 / 3.6 / 15.5 | 14 | |||
| 14. | 70% | 2.7 / 4.0 / 19.7 | 10 | |||
| 15. | 58% | 2.5 / 3.6 / 17.0 | 24 | |||
| 16. | 60% | 2.1 / 3.7 / 15.0 | 25 | |||
| 17. | 50% | 2.5 / 5.4 / 15.9 | 70 | |||
| 18. | 69% | 2.2 / 4.9 / 17.7 | 16 | |||
| 19. | 54% | 2.6 / 4.0 / 15.2 | 26 | |||
| 20. | 53% | 3.4 / 6.1 / 14.3 | 136 | |||
| 21. | 60% | 2.3 / 4.2 / 16.2 | 20 | |||
| 22. | 54% | 2.1 / 5.3 / 16.8 | 24 | |||
| 23. | 50% | 2.0 / 4.4 / 17.5 | 10 | |||
| 24. | 67% | 1.6 / 5.1 / 17.7 | 36 | |||
| 25. | 50% | 2.2 / 5.3 / 13.7 | 18 | |||
| 26. | 65% | 2.1 / 6.1 / 17.3 | 31 | |||
| 27. | 59% | 3.3 / 6.5 / 15.8 | 32 | |||
| 28. | 58% | 1.4 / 4.4 / 14.1 | 12 | |||
| 29. | 48% | 2.4 / 6.0 / 15.4 | 42 | |||
| 30. | ivaD#Avê BR | 56% | 2.0 / 5.7 / 16.6 | 45 | ||
| 31. | 50% | 2.2 / 3.4 / 12.9 | 14 | |||
| 32. | Passzi#OwO EUW | 70% | 0.8 / 2.8 / 14.4 | 10 | ||
| 33. | 53% | 2.1 / 4.2 / 14.3 | 19 | |||
| 34. | 50% | 1.6 / 5.2 / 13.7 | 20 | |||
| 35. | 75% | 1.5 / 3.4 / 14.7 | 12 | |||
| 36. | 45% | 3.2 / 5.5 / 16.9 | 22 | |||
| 37. | 52% | 2.9 / 4.6 / 13.8 | 23 | |||
| 38. | 다훈갓#Bard KR | 44% | 1.9 / 5.1 / 12.3 | 32 | ||
| 39. | 55% | 1.1 / 4.5 / 14.2 | 11 | |||
| 40. | Nahu#nahu1 LAS | 55% | 1.9 / 4.9 / 13.9 | 40 | ||
| 41. | 53% | 1.9 / 4.3 / 13.3 | 55 | |||
| 42. | 90% | 1.7 / 5.8 / 20.7 | 10 | |||
| 43. | 59% | 1.4 / 4.3 / 17.2 | 32 | |||
| 44. | tmr#화이팅 EUW | 69% | 2.1 / 4.8 / 14.6 | 13 | ||
| 45. | 38% | 0.9 / 4.2 / 14.6 | 16 | |||
| 46. | 一人一#jm9 KR | 75% | 3.3 / 2.6 / 15.8 | 12 | ||
| 47. | 56% | 2.3 / 5.9 / 18.8 | 18 | |||
| 48. | 140 6#2027 EUW | 67% | 3.7 / 6.0 / 16.1 | 30 | ||
| 49. | 65% | 1.3 / 5.1 / 16.3 | 17 | |||
| 50. | 50% | 2.2 / 5.2 / 16.7 | 14 | |||
| 51. | majitel#hony EUW | 48% | 4.0 / 6.9 / 15.5 | 29 | ||
| 52. | Sthe#911 BR | 62% | 2.1 / 5.1 / 17.3 | 21 | ||
| 53. | 55% | 2.4 / 6.0 / 14.1 | 29 | |||
| 54. | 82% | 1.3 / 4.8 / 13.2 | 11 | |||
| 55. | Rem666#LAN LAN | 82% | 3.6 / 4.6 / 21.8 | 11 | ||
| 56. | 70% | 1.2 / 4.8 / 16.6 | 20 | |||
| 57. | 69% | 4.8 / 4.5 / 16.6 | 13 | |||
| 58. | 43% | 1.8 / 6.9 / 15.9 | 14 | |||
| 59. | 46% | 2.0 / 6.5 / 15.1 | 26 | |||
| 60. | 63% | 2.9 / 6.3 / 18.9 | 16 | |||
| 61. | 45% | 2.4 / 5.2 / 14.0 | 49 | |||
| 62. | 39% | 3.2 / 6.7 / 16.2 | 23 | |||
| 63. | Matqq#1138 LAS | 43% | 2.3 / 6.1 / 14.6 | 30 | ||
| 64. | 46% | 1.6 / 3.9 / 11.9 | 13 | |||
| 65. | 54% | 1.6 / 6.6 / 15.5 | 13 | |||
| 66. | 62% | 1.1 / 4.9 / 17.0 | 13 | |||
| 67. | 48% | 2.1 / 5.5 / 14.7 | 25 | |||
| 68. | 52% | 1.4 / 4.7 / 15.0 | 23 | |||
| 69. | Pasha#Flan LAS | 64% | 2.3 / 5.1 / 16.5 | 11 | ||
| 70. | 46% | 2.0 / 5.0 / 19.8 | 13 | |||
| 71. | 무섭노#무습노 KR | 64% | 1.7 / 3.2 / 15.4 | 11 | ||
| 72. | 50% | 2.0 / 4.9 / 15.2 | 12 | |||
| 73. | 54% | 2.2 / 4.7 / 15.7 | 13 | |||
| 74. | 47% | 2.1 / 4.5 / 15.5 | 15 | |||
| 75. | 57% | 0.9 / 4.7 / 14.6 | 14 | |||
| 76. | 46% | 1.3 / 5.1 / 15.2 | 24 | |||
| 77. | 승지부기#KR1 KR | 50% | 2.2 / 4.8 / 13.4 | 54 | ||
| 78. | bear#maple OCE | 73% | 3.5 / 4.6 / 15.2 | 11 | ||
| 79. | 48% | 1.5 / 5.9 / 12.2 | 21 | |||
| 80. | 44% | 2.6 / 6.1 / 15.0 | 16 | |||
| 81. | 47% | 2.2 / 5.9 / 15.7 | 19 | |||
| 82. | 50% | 1.6 / 3.8 / 14.2 | 16 | |||
| 83. | 38% | 2.2 / 4.6 / 15.2 | 21 | |||
| 84. | 60% | 2.5 / 4.6 / 13.3 | 10 | |||
| 85. | 61% | 2.4 / 3.8 / 12.5 | 18 | |||
| 86. | 59% | 2.4 / 4.9 / 14.4 | 17 | |||
| 87. | 43% | 2.2 / 7.6 / 15.0 | 23 | |||
| 88. | 40% | 1.8 / 4.1 / 16.8 | 10 | |||
| 89. | 80% | 1.7 / 3.2 / 15.4 | 10 | |||
| 90. | 45% | 2.8 / 4.9 / 14.3 | 31 | |||
| 91. | 73% | 2.9 / 3.7 / 13.7 | 11 | |||
| 92. | 44% | 1.0 / 5.5 / 12.6 | 18 | |||
| 93. | 50% | 1.2 / 5.9 / 14.4 | 10 | |||
| 94. | 36% | 2.1 / 5.6 / 14.6 | 14 | |||
| 95. | 57% | 2.5 / 6.5 / 16.7 | 21 | |||
| 96. | Puchis#Diff EUW | 88% | 2.8 / 4.9 / 14.4 | 16 | ||
| 97. | 38% | 2.3 / 5.8 / 16.0 | 16 | |||
| 98. | 73% | 2.7 / 5.7 / 17.8 | 11 | |||
| 99. | 33% | 2.3 / 5.7 / 12.9 | 15 | |||
| 100. | 64% | 2.0 / 5.2 / 18.9 | 11 |
Rankings computed 11m ago.