Filters
Best Kalista players
?155 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54% | 6.4 / 6.6 / 7.3 | 46 | |||
| 2. | 54% | 9.1 / 6.4 / 6.8 | 103 | |||
| 3. | Jezu#KR01 EUW | 52% | 10.2 / 6.0 / 6.7 | 25 | ||
| 4. | 73% | 8.3 / 3.3 / 4.6 | 15 | |||
| 5. | 68% | 10.0 / 6.3 / 4.6 | 22 | |||
| 6. | 69% | 7.7 / 4.4 / 6.1 | 29 | |||
| 7. | 75% | 9.3 / 4.4 / 5.4 | 12 | |||
| 8. | 72% | 12.7 / 6.3 / 6.1 | 25 | |||
| 9. | 46% | 8.3 / 5.9 / 6.0 | 28 | |||
| 10. | 65% | 8.9 / 6.3 / 6.0 | 37 | |||
| 11. | Vasekfel#VFEL EUNE | 86% | 8.3 / 5.0 / 6.7 | 14 | ||
| 12. | 77% | 10.3 / 4.4 / 5.8 | 13 | |||
| 13. | 58% | 7.6 / 5.5 / 6.1 | 24 | |||
| 14. | 57% | 8.4 / 6.7 / 5.8 | 30 | |||
| 15. | 52% | 6.9 / 5.8 / 6.6 | 25 | |||
| 16. | 54% | 8.2 / 5.8 / 5.5 | 52 | |||
| 17. | 48% | 5.8 / 5.7 / 6.2 | 21 | |||
| 18. | B Hopper#bunny EUNE | 63% | 8.3 / 6.7 / 6.5 | 40 | ||
| 19. | 53% | 8.2 / 5.5 / 5.0 | 57 | |||
| 20. | 52% | 10.0 / 7.1 / 5.7 | 29 | |||
| 21. | Mirrai#025 EUW | 57% | 7.2 / 6.8 / 7.1 | 46 | ||
| 22. | 63% | 9.0 / 3.4 / 5.3 | 16 | |||
| 23. | 65% | 9.8 / 6.0 / 6.5 | 20 | |||
| 24. | SRY#EEE KR | 75% | 8.4 / 4.9 / 6.3 | 12 | ||
| 25. | 58% | 10.8 / 9.6 / 7.1 | 26 | |||
| 26. | 60% | 6.5 / 6.3 / 5.1 | 35 | |||
| 27. | Rab#star EUW | 69% | 9.1 / 6.5 / 9.4 | 13 | ||
| 28. | 53% | 9.0 / 6.4 / 5.8 | 19 | |||
| 29. | 75% | 7.3 / 4.2 / 5.9 | 16 | |||
| 30. | 50% | 9.5 / 5.7 / 5.9 | 12 | |||
| 31. | 稳当人#外卖员 KR | 54% | 8.3 / 5.8 / 4.9 | 24 | ||
| 32. | 60% | 12.7 / 5.7 / 6.1 | 15 | |||
| 33. | 결 혼#KR1 KR | 45% | 8.7 / 6.0 / 6.2 | 44 | ||
| 34. | suhayb#0300 EUW | 56% | 9.6 / 7.5 / 5.6 | 41 | ||
| 35. | 70% | 10.6 / 5.9 / 7.1 | 10 | |||
| 36. | ANDA#RIEL EUW | 60% | 8.9 / 5.8 / 6.0 | 10 | ||
| 37. | 51% | 7.4 / 5.1 / 4.4 | 41 | |||
| 38. | bilan8ropos#EUNE EUNE | 80% | 9.7 / 4.9 / 6.4 | 10 | ||
| 39. | Lucky#CH1 EUW | 77% | 8.5 / 8.0 / 10.4 | 13 | ||
| 40. | 60% | 6.8 / 4.8 / 6.8 | 25 | |||
| 41. | always#5 13 EUW | 60% | 9.5 / 5.5 / 5.8 | 20 | ||
| 42. | HARPOON#goat EUW | 73% | 8.8 / 6.9 / 5.7 | 11 | ||
| 43. | nun#linn KR | 55% | 8.8 / 5.1 / 4.9 | 11 | ||
| 44. | 50% | 9.0 / 7.6 / 6.6 | 18 | |||
| 45. | 50% | 9.3 / 7.1 / 5.9 | 12 | |||
| 46. | 47% | 7.9 / 7.2 / 6.7 | 19 | |||
| 47. | Melljo#4562 EUW | 47% | 6.6 / 5.3 / 5.1 | 55 | ||
| 48. | 70% | 12.2 / 9.5 / 8.1 | 10 | |||
| 49. | 63% | 9.6 / 7.0 / 7.9 | 27 | |||
| 50. | 61% | 9.2 / 6.6 / 6.6 | 28 | |||
| 51. | 65% | 10.3 / 5.1 / 7.9 | 17 | |||
| 52. | 54% | 7.1 / 4.6 / 4.5 | 13 | |||
| 53. | 44% | 8.5 / 5.3 / 5.9 | 18 | |||
| 54. | 64% | 8.8 / 7.8 / 6.5 | 33 | |||
| 55. | 50% | 9.4 / 6.8 / 4.4 | 12 | |||
| 56. | 8二D#000 NA | 59% | 12.7 / 8.5 / 7.0 | 27 | ||
| 57. | 50% | 5.5 / 6.4 / 4.0 | 12 | |||
| 58. | Hazel#20 10 EUW | Unranked | 64% | 9.4 / 6.4 / 6.3 | 11 | |
| 59. | 50% | 6.3 / 4.8 / 4.3 | 12 | |||
| 60. | 55% | 8.3 / 5.6 / 8.6 | 11 | |||
| 61. | 54% | 7.8 / 5.6 / 6.4 | 39 | |||
| 62. | 68% | 7.2 / 4.9 / 5.6 | 19 | |||
| 63. | 43% | 9.4 / 7.5 / 4.6 | 14 | |||
| 64. | Corvus#DQ9 EUW | 47% | 6.1 / 8.8 / 5.9 | 38 | ||
| 65. | Aretè#atara EUW | 45% | 8.4 / 5.4 / 6.2 | 33 | ||
| 66. | 눈 내림#none EUW | 60% | 8.8 / 7.3 / 7.1 | 35 | ||
| 67. | 60% | 10.6 / 7.8 / 7.0 | 10 | |||
| 68. | No chat#noFF EUW | 57% | 7.5 / 6.1 / 5.8 | 23 | ||
| 69. | 53% | 7.6 / 5.7 / 5.9 | 15 | |||
| 70. | 双 轴#zzz EUW | 60% | 9.2 / 3.9 / 4.9 | 10 | ||
| 71. | 69% | 12.5 / 8.0 / 5.8 | 26 | |||
| 72. | 56% | 9.6 / 7.8 / 7.6 | 16 | |||
| 73. | 72% | 10.4 / 5.2 / 6.8 | 18 | |||
| 74. | 64% | 9.5 / 7.2 / 6.9 | 11 | |||
| 75. | 42% | 7.7 / 6.8 / 8.3 | 19 | |||
| 76. | 67% | 10.3 / 8.0 / 5.8 | 12 | |||
| 77. | 64% | 7.5 / 6.1 / 5.3 | 11 | |||
| 78. | 80% | 6.1 / 6.4 / 4.9 | 10 | |||
| 79. | 46% | 10.5 / 7.2 / 6.5 | 13 | |||
| 80. | 50% | 10.9 / 8.1 / 5.5 | 26 | |||
| 81. | 오 늘#뭐먹지 KR | 70% | 6.3 / 7.2 / 6.4 | 10 | ||
| 82. | 33% | 11.7 / 5.8 / 6.3 | 12 | |||
| 83. | 문영화#KR1 KR | 46% | 8.0 / 6.2 / 6.0 | 13 | ||
| 84. | San#BR0 BR | 50% | 6.6 / 6.7 / 5.5 | 70 | ||
| 85. | 61% | 11.3 / 8.1 / 5.9 | 18 | |||
| 86. | 67% | 6.9 / 4.7 / 6.3 | 15 | |||
| 87. | A1M#EUNE EUNE | 48% | 8.5 / 7.9 / 5.4 | 21 | ||
| 88. | 40% | 6.9 / 6.6 / 5.6 | 15 | |||
| 89. | 56% | 7.8 / 7.3 / 6.6 | 16 | |||
| 90. | 63% | 10.3 / 7.4 / 7.1 | 16 | |||
| 91. | wattba#5am EUNE | 50% | 6.4 / 7.3 / 3.7 | 32 | ||
| 92. | 夢王夢#AAS LAS | 43% | 6.5 / 6.9 / 4.1 | 53 | ||
| 93. | 48% | 8.7 / 9.4 / 6.8 | 40 | |||
| 94. | 73% | 7.2 / 5.1 / 7.4 | 11 | |||
| 95. | NVT TAO#1V9 LAS | 64% | 10.6 / 7.8 / 5.7 | 11 | ||
| 96. | 47% | 6.9 / 6.6 / 4.8 | 17 | |||
| 97. | 40% | 6.7 / 8.9 / 5.4 | 10 | |||
| 98. | 50% | 5.1 / 4.6 / 3.8 | 10 | |||
| 99. | Shankš#Pau LAN | 50% | 10.4 / 7.5 / 6.3 | 12 | ||
| 100. | 46% | 7.0 / 8.6 / 6.5 | 26 |
Rankings computed 10m ago.