chally.gg
Filters

Best Anivia players

?115 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidUnranked58%5.8 / 3.2 / 8.093
2.MidMaster1644 LP80%7.7 / 3.4 / 10.730
3.MidChallenger2071 LP52%4.2 / 3.9 / 8.956
4.MidChallenger1862 LP53%5.4 / 3.7 / 6.864
5.MidChallenger1783 LP66%6.0 / 4.8 / 10.029
6.MidGrandMaster1401 LP62%5.6 / 3.9 / 9.237
7.MidGrandMaster920 LP67%6.1 / 3.4 / 7.843
8.
562
MidChallenger1467 LP68%6.2 / 3.7 / 8.719
9.SupportChallenger1915 LP63%3.1 / 5.8 / 12.427
10.MidChallenger1812 LP51%5.3 / 5.4 / 8.653
11.TopGrandMaster1732 LP57%3.7 / 3.9 / 7.376
12.TopGrandMaster1787 LP48%3.5 / 3.8 / 7.150
13.MidChallenger1297 LP58%7.1 / 5.0 / 8.033
14.TopChallenger2249 LP62%3.1 / 3.8 / 8.713
15.MidMaster1325 LP53%4.8 / 3.8 / 7.868
16.MidChallenger2019 LP53%4.6 / 5.4 / 8.432
17.TopGrandMaster1480 LP47%4.2 / 3.8 / 7.234
18.MidGrandMaster1866 LP44%3.9 / 2.9 / 6.127
19.MidGrandMaster1795 LP41%3.7 / 3.5 / 7.385
20.MidGrandMaster548 LP59%7.0 / 4.4 / 8.729
21.MidGrandMaster1233 LP64%4.6 / 4.2 / 8.522
22.MidChallenger2479 LP58%5.2 / 4.4 / 8.019
23.MidGrandMaster508 LP65%7.3 / 3.9 / 7.720
24.TopGrandMaster1998 LP62%4.3 / 4.7 / 7.513
25.MidGrandMaster864 LP71%8.5 / 6.2 / 9.631
26.MidGrandMaster952 LP45%2.5 / 4.0 / 7.031
27.MidChallenger940 LP69%6.6 / 5.5 / 9.129
28.MidGrandMaster814 LP57%7.6 / 5.3 / 7.930
29.SupportMaster677 LP59%2.9 / 7.9 / 17.232
30.TopGrandMaster1017 LP48%3.0 / 4.5 / 5.673
31.MidChallenger2202 LP42%3.6 / 4.1 / 9.212
32.MidGrandMaster2003 LP50%6.1 / 6.2 / 7.438
33.TopMaster597 LP60%5.1 / 6.7 / 8.220
34.MidGrandMaster1669 LP65%5.1 / 6.2 / 6.126
35.MidChallenger2040 LP42%3.9 / 4.3 / 7.524
36.MidGrandMaster1746 LP53%5.2 / 6.2 / 6.430
37.TopMaster1019 LP48%4.4 / 6.4 / 6.256
38.MidMaster916 LP69%6.0 / 4.3 / 9.216
39.MidChallenger2318 LP60%5.8 / 4.1 / 6.810
40.MidMaster1077 LP57%5.7 / 5.6 / 8.921
41.MidGrandMaster1471 LP60%6.3 / 5.0 / 6.425
42.TopGrandMaster1836 LP64%4.4 / 3.9 / 8.511
43.MidMaster1217 LP79%3.9 / 4.2 / 9.614
44.MidMaster996 LP44%2.6 / 3.3 / 7.034
45.TopMaster1379 LP71%3.5 / 6.0 / 7.031
46.MidGrandMaster1557 LP56%4.4 / 3.4 / 7.316
47.SupportMaster731 LP63%2.5 / 5.1 / 17.116
48.MidMaster1031 LP72%6.2 / 4.5 / 6.918
49.MidGrandMaster713 LP57%4.4 / 5.6 / 7.914
50.MidMaster1050 LP53%5.0 / 4.3 / 6.736
51.MidMaster368 LP69%4.8 / 3.5 / 9.213
52.TopMaster1002 LP48%2.7 / 5.2 / 7.844
53.MidMaster1619 LP49%3.6 / 5.0 / 6.135
54.MidGrandMaster433 LP71%4.2 / 3.6 / 7.517
55.MidMaster1070 LP52%5.0 / 4.8 / 7.725
56.
389
TopGrandMaster1313 LP58%5.1 / 4.2 / 9.212
57.TopChallenger993 LP50%7.2 / 4.8 / 8.012
58.TopMaster1397 LP80%4.8 / 4.6 / 8.310
59.MidMaster1009 LP77%4.0 / 4.6 / 9.213
60.MidMaster1024 LP49%4.0 / 4.6 / 8.535
61.MidMaster759 LP60%4.7 / 3.5 / 7.520
62.MidGrandMaster1256 LP50%4.8 / 6.2 / 8.810
63.MidMaster958 LP60%5.0 / 4.2 / 9.510
64.MidGrandMaster1474 LP41%5.5 / 5.4 / 7.729
65.MidMaster915 LP50%5.6 / 4.9 / 6.418
66.TopMaster876 LP45%6.0 / 5.4 / 7.011
67.MidGrandMaster543 LP43%6.0 / 4.8 / 7.221
68.MidGrandMaster1330 LP43%3.9 / 5.4 / 7.314
69.MidMaster1064 LP50%5.4 / 4.2 / 8.516
70.
Resolving name…

NA

MidUnranked71%3.9 / 4.8 / 8.814
71.MidGrandMaster517 LP57%3.4 / 4.0 / 7.814
72.MidMaster1017 LP43%5.0 / 4.8 / 7.828
73.MidMaster1238 LP44%3.9 / 3.9 / 6.418
74.TopGrandMaster1714 LP35%3.5 / 4.8 / 6.023
75.MidMaster552 LP38%5.1 / 4.0 / 6.026
76.TopMaster0 LP54%6.2 / 4.5 / 7.126
77.MidMaster1008 LP44%2.9 / 2.8 / 6.118
78.MidMaster1086 LP47%4.8 / 4.3 / 5.419
79.MidMaster1072 LP50%4.2 / 4.5 / 7.924
80.TopMaster966 LP50%2.9 / 4.3 / 6.522
81.TopMaster472 LP53%6.5 / 5.4 / 8.015
82.SupportMaster5 LP43%4.0 / 6.4 / 8.430
83.MidMaster822 LP50%3.5 / 5.3 / 5.724
84.TopMaster114 LP38%5.5 / 4.8 / 7.613
85.MidGrandMaster1179 LP40%5.5 / 6.1 / 9.310
86.MidChallenger2256 LP60%6.2 / 4.1 / 8.225
87.
507
MidMaster727 LP43%4.2 / 4.9 / 7.823
88.MidMaster395 LP47%4.5 / 6.4 / 7.915
89.SupportMaster367 LP68%3.9 / 7.8 / 11.322
90.MidMaster661 LP56%4.1 / 4.9 / 6.518
91.MidMaster1199 LP33%3.5 / 4.1 / 8.212
92.MidGrandMaster1536 LP45%2.6 / 3.8 / 5.411
93.TopMaster711 LP48%2.7 / 4.9 / 7.523
94.SupportMaster255 LP55%2.3 / 5.5 / 9.711
95.TopMaster829 LP39%4.2 / 4.7 / 6.823
96.
Resolving name…

ME

TopMaster40 LP36%5.9 / 6.6 / 5.556
97.MidMaster432 LP42%3.8 / 4.2 / 6.512
98.MidDiamond I99 LP62%5.5 / 3.8 / 6.813
99.MidDiamond III99 LP59%4.1 / 3.7 / 8.332
100.
1589
MidMaster809 LP45%6.7 / 4.6 / 5.511

Rankings computed 8m ago.