chally.gg
Filters

Best Anivia players

?116 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidUnranked58%5.8 / 3.2 / 8.093
2.MidMaster1644 LP80%7.7 / 3.4 / 10.730
3.MidChallenger2071 LP52%4.2 / 3.9 / 8.956
4.MidChallenger1862 LP53%5.4 / 3.7 / 6.864
5.MidChallenger1783 LP66%6.0 / 4.8 / 10.029
6.MidGrandMaster920 LP67%6.1 / 3.4 / 7.843
7.
562
MidChallenger1467 LP68%6.2 / 3.7 / 8.719
8.SupportChallenger1915 LP63%3.1 / 5.8 / 12.427
9.MidUnranked69%4.8 / 3.8 / 9.316
10.MidChallenger1812 LP51%5.3 / 5.4 / 8.653
11.TopGrandMaster1732 LP57%3.7 / 3.9 / 7.376
12.TopGrandMaster1787 LP48%3.5 / 3.8 / 7.150
13.MidChallenger1297 LP58%7.1 / 5.0 / 8.033
14.TopChallenger2249 LP62%3.1 / 3.8 / 8.713
15.MidChallenger2019 LP53%4.6 / 5.4 / 8.432
16.MidMaster1325 LP53%4.8 / 3.8 / 7.868
17.TopGrandMaster1480 LP47%4.2 / 3.8 / 7.234
18.MidGrandMaster1401 LP57%6.3 / 4.1 / 9.121
19.MidGrandMaster1795 LP41%3.7 / 3.5 / 7.385
20.MidGrandMaster1866 LP44%3.9 / 2.9 / 6.127
21.MidGrandMaster1233 LP64%4.6 / 4.2 / 8.522
22.MidGrandMaster548 LP59%7.0 / 4.4 / 8.729
23.MidChallenger2479 LP58%5.2 / 4.4 / 8.019
24.MidGrandMaster508 LP65%7.3 / 3.9 / 7.720
25.MidGrandMaster864 LP71%8.5 / 6.2 / 9.631
26.TopGrandMaster1998 LP62%4.3 / 4.7 / 7.513
27.MidChallenger940 LP69%6.6 / 5.5 / 9.129
28.MidGrandMaster952 LP45%2.5 / 4.0 / 7.031
29.MidGrandMaster814 LP57%7.6 / 5.3 / 7.930
30.SupportMaster677 LP59%2.9 / 7.9 / 17.232
31.TopGrandMaster1017 LP48%3.0 / 4.5 / 5.673
32.MidChallenger2202 LP42%3.6 / 4.1 / 9.212
33.MidGrandMaster2003 LP50%6.1 / 6.2 / 7.438
34.MidChallenger2040 LP42%3.9 / 4.3 / 7.524
35.TopMaster597 LP60%5.1 / 6.7 / 8.220
36.MidGrandMaster1669 LP65%5.1 / 6.2 / 6.126
37.MidGrandMaster1746 LP53%5.2 / 6.2 / 6.430
38.TopMaster1019 LP48%4.4 / 6.4 / 6.256
39.MidChallenger2318 LP60%5.8 / 4.1 / 6.810
40.MidMaster916 LP69%6.0 / 4.3 / 9.216
41.MidMaster1077 LP57%5.7 / 5.6 / 8.921
42.MidGrandMaster1471 LP60%6.3 / 5.0 / 6.425
43.MidMaster996 LP44%2.6 / 3.3 / 7.034
44.TopGrandMaster1836 LP64%4.4 / 3.9 / 8.511
45.MidMaster1217 LP79%3.9 / 4.2 / 9.614
46.TopMaster1379 LP71%3.5 / 6.0 / 7.031
47.MidMaster1031 LP72%6.2 / 4.5 / 6.918
48.MidGrandMaster1557 LP56%4.4 / 3.4 / 7.316
49.SupportMaster731 LP63%2.5 / 5.1 / 17.116
50.
389
TopGrandMaster1313 LP58%5.1 / 4.2 / 9.212
51.MidGrandMaster713 LP57%4.4 / 5.6 / 7.914
52.MidGrandMaster433 LP71%4.2 / 3.6 / 7.517
53.MidMaster1050 LP53%5.0 / 4.3 / 6.736
54.MidMaster368 LP69%4.8 / 3.5 / 9.213
55.TopMaster1002 LP48%2.7 / 5.2 / 7.844
56.MidMaster1619 LP49%3.6 / 5.0 / 6.135
57.MidMaster1009 LP77%4.0 / 4.6 / 9.213
58.MidMaster1070 LP52%5.0 / 4.8 / 7.725
59.TopChallenger993 LP50%7.2 / 4.8 / 8.012
60.TopMaster1397 LP80%4.8 / 4.6 / 8.310
61.MidMaster1024 LP49%4.0 / 4.6 / 8.535
62.MidMaster759 LP60%4.7 / 3.5 / 7.520
63.TopMaster876 LP45%6.0 / 5.4 / 7.011
64.MidGrandMaster1256 LP50%4.8 / 6.2 / 8.810
65.MidGrandMaster543 LP43%6.0 / 4.8 / 7.221
66.MidMaster958 LP60%5.0 / 4.2 / 9.510
67.MidMaster915 LP50%5.6 / 4.9 / 6.418
68.MidGrandMaster1474 LP41%5.5 / 5.4 / 7.729
69.MidGrandMaster1330 LP43%3.9 / 5.4 / 7.314
70.MidMaster1064 LP50%5.4 / 4.2 / 8.516
71.TopGrandMaster1714 LP35%3.5 / 4.8 / 6.023
72.
Resolving name…

NA

MidUnranked71%3.9 / 4.8 / 8.814
73.MidGrandMaster517 LP57%3.4 / 4.0 / 7.814
74.MidMaster1017 LP43%5.0 / 4.8 / 7.828
75.MidMaster1008 LP44%2.9 / 2.8 / 6.118
76.MidMaster552 LP38%5.1 / 4.0 / 6.026
77.MidMaster1238 LP44%3.9 / 3.9 / 6.418
78.TopMaster0 LP54%6.2 / 4.5 / 7.126
79.MidMaster1086 LP47%4.8 / 4.3 / 5.419
80.TopMaster966 LP50%2.9 / 4.3 / 6.522
81.MidMaster1072 LP50%4.2 / 4.5 / 7.924
82.TopMaster114 LP38%5.5 / 4.8 / 7.613
83.TopMaster472 LP53%6.5 / 5.4 / 8.015
84.MidGrandMaster1179 LP40%5.5 / 6.1 / 9.310
85.MidMaster822 LP50%3.5 / 5.3 / 5.724
86.SupportMaster5 LP43%4.0 / 6.4 / 8.430
87.
1276
TopMaster902 LP46%5.3 / 5.5 / 8.513
88.MidChallenger2256 LP60%6.2 / 4.1 / 8.225
89.
507
MidMaster727 LP43%4.2 / 4.9 / 7.823
90.
2030
MidMaster1245 LP64%5.3 / 4.7 / 6.411
91.MidMaster395 LP47%4.5 / 6.4 / 7.915
92.SupportMaster367 LP68%3.9 / 7.8 / 11.322
93.MidMaster661 LP56%4.1 / 4.9 / 6.518
94.MidMaster1199 LP33%3.5 / 4.1 / 8.212
95.TopMaster711 LP48%2.7 / 4.9 / 7.523
96.MidGrandMaster1536 LP45%2.6 / 3.8 / 5.411
97.SupportMaster255 LP55%2.3 / 5.5 / 9.711
98.TopMaster829 LP39%4.2 / 4.7 / 6.823
99.
Resolving name…

ME

TopMaster40 LP36%5.9 / 6.6 / 5.556
100.MidDiamond I99 LP62%5.5 / 3.8 / 6.813

Rankings computed 4m ago.