Filters
Best Briar players
?96 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63% | 9.6 / 3.9 / 6.9 | 19 | |||
| 2. | Tazx3#001 EUW | 60% | 9.3 / 5.7 / 8.0 | 47 | ||
| 3. | 65% | 8.3 / 6.4 / 8.5 | 31 | |||
| 4. | 55% | 10.7 / 6.3 / 6.3 | 33 | |||
| 5. | 67% | 10.7 / 4.5 / 10.1 | 18 | |||
| 6. | Unranked | 52% | 6.0 / 6.0 / 7.6 | 29 | ||
| 7. | 57% | 11.9 / 6.2 / 5.2 | 23 | |||
| 8. | 73% | 9.7 / 8.0 / 9.7 | 26 | |||
| 9. | 62% | 9.8 / 5.4 / 5.7 | 37 | |||
| 10. | litonex#1234 EUNE | 58% | 6.6 / 6.8 / 9.3 | 24 | ||
| 11. | 67% | 8.8 / 4.8 / 7.3 | 12 | |||
| 12. | 64% | 9.3 / 4.1 / 6.8 | 11 | |||
| 13. | 海棠花#tw2 TW | 49% | 8.5 / 7.2 / 5.0 | 43 | ||
| 14. | 44% | 9.1 / 4.6 / 5.9 | 16 | |||
| 15. | 56% | 10.2 / 6.6 / 8.8 | 34 | |||
| 16. | 53% | 7.0 / 5.6 / 7.5 | 19 | |||
| 17. | 49% | 7.4 / 6.4 / 7.7 | 39 | |||
| 18. | 70% | 8.0 / 5.8 / 11.4 | 10 | |||
| 19. | OZY#AKA OCE | 67% | 9.5 / 6.4 / 8.5 | 12 | ||
| 20. | 43% | 7.6 / 5.4 / 5.9 | 47 | |||
| 21. | Ahsokaa#EUW EUW | 38% | 9.8 / 6.7 / 4.7 | 52 | ||
| 22. | era#ado SG | 53% | 7.1 / 8.4 / 9.5 | 15 | ||
| 23. | 47% | 9.1 / 6.1 / 6.1 | 43 | |||
| 24. | Scythe 狂#TxZ LAS | 58% | 10.3 / 6.5 / 6.7 | 26 | ||
| 25. | 54% | 9.0 / 5.7 / 5.4 | 26 | |||
| 26. | 60% | 9.6 / 7.9 / 8.2 | 53 | |||
| 27. | 42% | 8.7 / 7.7 / 6.8 | 43 | |||
| 28. | Yunkhel#LAN LAN | 50% | 10.1 / 6.3 / 7.2 | 10 | ||
| 29. | 63% | 9.1 / 7.3 / 6.3 | 16 | |||
| 30. | Resolving name… ME | 67% | 10.8 / 6.1 / 7.1 | 33 | ||
| 31. | 45% | 7.8 / 6.5 / 6.7 | 20 | |||
| 32. | 48% | 10.7 / 6.4 / 6.7 | 27 | |||
| 33. | 47% | 9.3 / 7.4 / 5.2 | 86 | |||
| 34. | 53% | 7.3 / 5.7 / 7.7 | 15 | |||
| 35. | 58% | 7.2 / 4.5 / 5.9 | 19 | |||
| 36. | 37% | 7.0 / 8.6 / 9.2 | 19 | |||
| 37. | YVX#1337 EUW | 71% | 14.5 / 7.5 / 5.6 | 14 | ||
| 38. | 37% | 7.2 / 7.1 / 4.6 | 30 | |||
| 39. | 58% | 9.0 / 5.5 / 6.0 | 26 | |||
| 40. | 38% | 10.5 / 8.4 / 5.7 | 52 | |||
| 41. | takeR#EUR EUNE | 52% | 7.2 / 6.3 / 7.7 | 21 | ||
| 42. | 62% | 8.7 / 5.3 / 4.6 | 13 | |||
| 43. | 44% | 6.3 / 6.5 / 3.9 | 18 | |||
| 44. | 24% | 8.2 / 7.7 / 7.4 | 25 | |||
| 45. | Resolving name… ME | 72% | 11.8 / 5.8 / 7.4 | 18 | ||
| 46. | 44% | 7.1 / 6.4 / 6.4 | 16 | |||
| 47. | 31% | 11.5 / 6.7 / 4.6 | 13 | |||
| 48. | 70% | 8.7 / 5.9 / 10.6 | 10 | |||
| 49. | 53% | 6.2 / 5.8 / 5.9 | 15 | |||
| 50. | 50% | 14.8 / 7.7 / 5.3 | 12 | |||
| 51. | 40% | 6.5 / 5.5 / 5.8 | 20 | |||
| 52. | 56% | 6.3 / 8.6 / 7.1 | 18 | |||
| 53. | 36% | 7.5 / 5.2 / 4.3 | 11 | |||
| 54. | Resolving name… ME | 55% | 12.5 / 9.7 / 8.9 | 11 | ||
| 55. | 27% | 11.8 / 8.5 / 8.0 | 11 | |||
| 56. | 36% | 7.1 / 5.6 / 5.5 | 14 | |||
| 57. | 52% | 10.8 / 5.9 / 6.1 | 21 | |||
| 58. | Resolving name… OCE | 55% | 10.9 / 6.0 / 7.1 | 22 | ||
| 59. | 40% | 8.2 / 7.0 / 7.3 | 10 | |||
| 60. | Darp#Cali LAN | 55% | 6.6 / 7.4 / 7.5 | 11 | ||
| 61. | 30% | 6.5 / 5.2 / 4.9 | 10 | |||
| 62. | 40% | 7.8 / 6.9 / 6.7 | 20 | |||
| 63. | Resolving name… EUNE | 42% | 10.0 / 6.4 / 9.0 | 24 | ||
| 64. | 40% | 8.3 / 7.4 / 5.1 | 10 | |||
| 65. | Resolving name… ME | 73% | 7.5 / 4.5 / 5.4 | 11 | ||
| 66. | Resolving name… NA | 60% | 9.9 / 5.2 / 7.8 | 25 | ||
| 67. | Resolving name… OCE | 75% | 9.4 / 5.6 / 9.4 | 12 | ||
| 68. | Resolving name… ME | 58% | 11.6 / 9.0 / 6.8 | 12 | ||
| 69. | Resolving name… ME | 50% | 9.5 / 8.5 / 7.5 | 10 | ||
| 70. | 13% | 5.5 / 7.1 / 6.5 | 15 | |||
| 71. | Resolving name… NA | 67% | 11.6 / 6.4 / 8.1 | 12 | ||
| 72. | Resolving name… JP | 80% | 12.2 / 6.6 / 7.2 | 10 | ||
| 73. | 9% | 7.3 / 5.1 / 4.1 | 11 | |||
| 74. | Resolving name… BR | 50% | 8.5 / 5.8 / 7.3 | 10 | ||
| 75. | Resolving name… ME | 63% | 7.8 / 5.5 / 7.9 | 19 | ||
| 76. | Resolving name… RU | 59% | 12.5 / 6.9 / 5.1 | 32 | ||
| 77. | Resolving name… RU | 64% | 5.7 / 7.5 / 9.4 | 11 | ||
| 78. | Resolving name… OCE | 55% | 10.5 / 4.3 / 5.4 | 11 | ||
| 79. | Resolving name… NA | 47% | 11.9 / 8.2 / 4.8 | 17 | ||
| 80. | Resolving name… OCE | 55% | 10.7 / 6.7 / 7.9 | 20 | ||
| 81. | Resolving name… OCE | 52% | 6.7 / 6.3 / 9.5 | 27 | ||
| 82. | Resolving name… EUW | 38% | 12.8 / 9.9 / 6.4 | 16 | ||
| 83. | Resolving name… ME | 67% | 8.2 / 8.9 / 7.9 | 18 | ||
| 84. | Resolving name… LAS | 54% | 7.4 / 7.3 / 5.1 | 13 | ||
| 85. | Resolving name… JP | 67% | 7.6 / 4.3 / 6.3 | 24 | ||
| 86. | Resolving name… ME | 58% | 10.9 / 8.5 / 7.8 | 12 | ||
| 87. | Resolving name… JP | 69% | 9.1 / 3.2 / 4.2 | 13 | ||
| 88. | Resolving name… JP | 52% | 16.1 / 7.3 / 4.0 | 21 | ||
| 89. | Resolving name… ME | 43% | 11.4 / 7.6 / 6.6 | 14 | ||
| 90. | Resolving name… ME | 39% | 8.4 / 9.6 / 6.6 | 23 | ||
| 91. | Resolving name… JP | 56% | 5.8 / 5.6 / 6.3 | 18 | ||
| 92. | Resolving name… ME | 64% | 5.8 / 7.6 / 8.5 | 11 | ||
| 93. | Resolving name… RU | 45% | 12.2 / 8.2 / 6.5 | 11 | ||
| 94. | Resolving name… ME | 50% | 11.2 / 8.8 / 5.3 | 12 | ||
| 95. | Resolving name… SG | 30% | 10.2 / 7.9 / 6.0 | 10 | ||
| 96. | Resolving name… ME | 33% | 10.4 / 8.8 / 5.7 | 15 |
Rankings computed 14m ago.