chally.gg
Filters

Best Akshan players

?100 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidMaster270 LP73%13.4 / 2.6 / 4.711
2.MidChallenger1842 LP63%8.2 / 4.6 / 5.630
3.MidGrandMaster1101 LP56%11.5 / 5.0 / 4.648
4.MidChallenger2022 LP68%9.6 / 3.2 / 5.425
5.MidGrandMaster1508 LP75%10.2 / 3.8 / 4.628
6.MidChallenger3068 LP54%8.9 / 4.5 / 4.628
7.MidGrandMaster867 LP48%10.1 / 3.9 / 5.627
8.MidChallenger2450 LP67%11.8 / 4.7 / 3.721
9.MidChallenger1356 LP67%12.3 / 5.5 / 4.615
10.MidChallenger1067 LP60%6.5 / 2.9 / 3.510
11.MidGrandMaster1586 LP56%10.5 / 5.9 / 5.257
12.MidChallenger3304 LP54%8.2 / 4.6 / 3.226
13.MidChallenger1446 LP66%14.5 / 5.9 / 5.029
14.MidMaster1154 LP56%8.9 / 5.4 / 5.468
15.MidChallenger1685 LP58%7.7 / 4.1 / 5.733
16.MidGrandMaster1243 LP90%10.6 / 4.7 / 5.510
17.TopChallenger1856 LP54%7.0 / 5.6 / 5.270
18.MidChallenger1774 LP50%8.1 / 6.3 / 6.718
19.MidGrandMaster1413 LP45%10.2 / 8.2 / 5.265
20.MidMaster1217 LP50%6.4 / 4.1 / 5.8100
21.MidGrandMaster1237 LP75%10.8 / 6.1 / 5.212
22.MidChallenger1708 LP60%9.2 / 4.6 / 5.825
23.MidGrandMaster1454 LP43%8.1 / 6.3 / 6.337
24.MidGrandMaster1770 LP58%8.5 / 4.2 / 4.033
25.MidGrandMaster1516 LP56%7.1 / 5.1 / 6.527
26.
629
MidGrandMaster2274 LP69%9.5 / 4.4 / 4.813
27.MidGrandMaster2303 LP57%7.9 / 5.3 / 4.921
28.TopGrandMaster1472 LP63%6.1 / 6.2 / 5.127
29.MidGrandMaster573 LP55%8.8 / 4.5 / 5.620
30.MidGrandMaster580 LP60%11.1 / 5.3 / 5.410
31.MidMaster1213 LP49%9.6 / 7.4 / 4.467
32.MidChallenger1788 LP50%7.2 / 5.0 / 6.026
33.MidGrandMaster1547 LP60%9.2 / 5.9 / 5.215
34.MidMaster1330 LP45%7.7 / 5.7 / 4.2145
35.MidGrandMaster1398 LP62%8.8 / 6.6 / 6.213
36.BotChallenger2371 LP38%9.9 / 7.5 / 5.813
37.MidGrandMaster1312 LP65%11.9 / 6.2 / 5.617
38.MidGrandMaster1366 LP42%10.1 / 4.1 / 4.850
39.MidGrandMaster850 LP64%12.0 / 6.0 / 5.014
40.MidGrandMaster2174 LP53%8.3 / 6.2 / 4.919
41.MidMaster899 LP63%10.2 / 5.9 / 6.124
42.MidMaster1410 LP47%13.1 / 4.6 / 5.817
43.MidMaster969 LP69%11.6 / 4.8 / 5.313
44.MidGrandMaster1714 LP47%9.6 / 6.2 / 3.817
45.MidMaster763 LP67%13.9 / 4.6 / 4.012
46.
473
MidMaster1236 LP73%8.5 / 6.0 / 4.711
47.MidMaster955 LP54%8.2 / 4.8 / 6.013
48.MidMaster1188 LP49%6.9 / 6.4 / 5.837
49.TopMaster820 LP56%8.2 / 6.9 / 5.818
50.
1425
MidMaster1316 LP62%8.2 / 5.9 / 5.721
51.TopUnranked38%4.3 / 4.4 / 4.516
52.MidMaster975 LP44%10.1 / 7.2 / 5.325
53.MidMaster1242 LP43%8.4 / 5.5 / 4.214
54.
564
MidChallenger1807 LP31%11.7 / 6.9 / 6.513
55.MidChallenger2257 LP48%9.9 / 5.5 / 5.521
56.MidMaster717 LP50%11.1 / 5.0 / 4.812
57.MidGrandMaster1171 LP70%8.3 / 6.0 / 4.610
58.MidMaster465 LP42%9.5 / 6.3 / 6.219
59.MidMaster1048 LP62%8.2 / 5.8 / 6.613
60.MidGrandMaster1176 LP55%10.5 / 5.6 / 4.611
61.MidMaster790 LP71%5.9 / 4.1 / 4.614
62.MidMaster347 LP42%9.2 / 6.8 / 5.324
63.MidMaster1626 LP67%10.1 / 5.0 / 5.812
64.MidMaster1572 LP42%9.2 / 5.5 / 4.719
65.TopMaster888 LP38%8.1 / 6.9 / 5.316
66.MidMaster520 LP53%12.1 / 6.6 / 5.815
67.MidChallenger1643 LP33%10.7 / 7.1 / 5.312
68.MidGrandMaster1042 LP50%12.6 / 6.8 / 7.010
69.MidMaster1263 LP32%7.2 / 5.7 / 4.137
70.MidMaster1159 LP73%7.9 / 5.6 / 5.511
71.MidGrandMaster464 LP60%11.0 / 6.7 / 3.810
72.MidChallenger1899 LP36%9.5 / 5.1 / 4.511
73.MidMaster1096 LP50%7.8 / 5.1 / 4.716
74.MidMaster1111 LP50%9.0 / 5.2 / 4.812
75.MidMaster1028 LP44%7.5 / 6.1 / 5.818
76.MidMaster811 LP50%7.9 / 7.1 / 5.314
77.
Resolving name…

TR

MidMaster60 LP27%13.2 / 6.6 / 5.811
78.MidMaster361 LP50%11.4 / 8.8 / 6.616
79.TopMaster810 LP67%6.8 / 7.3 / 7.312
80.MidMaster604 LP67%6.7 / 6.3 / 5.612
81.MidMaster1477 LP38%8.8 / 5.9 / 4.816
82.MidMaster473 LP25%5.8 / 4.3 / 3.812
83.
Resolving name…

ME

MidMaster0 LP44%8.1 / 7.3 / 4.636
84.MidMaster1042 LP54%8.8 / 6.8 / 6.213
85.MidGrandMaster1368 LP29%6.5 / 6.1 / 2.714
86.MidMaster309 LP27%6.3 / 4.3 / 2.815
87.MidMaster1543 LP29%8.8 / 6.3 / 4.514
88.MidMaster796 LP30%8.6 / 4.9 / 5.010
89.MidGrandMaster1820 LP25%11.5 / 7.5 / 5.812
90.MidMaster896 LP29%5.0 / 4.6 / 3.217
91.MidMaster695 LP40%8.9 / 7.6 / 3.310
92.BotMaster444 LP38%8.2 / 8.2 / 5.813
93.MidMaster587 LP45%6.9 / 5.9 / 4.522
94.
Resolving name…

ME

MidDiamond IV37 LP44%8.9 / 8.1 / 6.616
95.
Resolving name…

EUW

MidDiamond III99 LP36%12.4 / 8.5 / 5.311
96.
Resolving name…

JP

MidEmerald IV64 LP48%7.7 / 5.2 / 5.525
97.
Resolving name…

JP

MidEmerald IV37 LP62%8.1 / 4.3 / 4.813
98.MidDiamond II99 LP31%6.7 / 6.2 / 4.929
99.
Resolving name…

ME

MidSilver II29 LP64%13.5 / 6.9 / 5.914
100.
Resolving name…

SG

MidBronze II99 LP58%10.6 / 5.8 / 2.912

Rankings computed 2m ago.