chally.gg
Filters

Best Yasuo players · EUW

?51 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger2686 LP52%6.4 / 5.0 / 5.866
2.
801
MidChallenger2950 LP51%6.0 / 5.4 / 4.971
3.MidChallenger3183 LP64%6.5 / 5.1 / 5.914
4.TopGrandMaster2335 LP82%7.4 / 5.9 / 4.217
5.MidChallenger2412 LP56%6.1 / 6.0 / 5.570
6.
774
BotChallenger2663 LP46%7.9 / 6.0 / 5.813
7.MidMaster1633 LP48%6.1 / 5.9 / 5.882
8.MidGrandMaster2042 LP55%6.1 / 6.7 / 5.729
9.MidGrandMaster2285 LP51%5.4 / 7.1 / 5.245
10.BotGrandMaster1947 LP50%6.5 / 5.8 / 5.724
11.BotMaster1587 LP56%8.6 / 7.3 / 7.834
12.MidMaster1513 LP50%7.5 / 6.9 / 6.134
13.
1319
MidChallenger2981 LP50%6.0 / 7.4 / 6.710
14.MidMaster877 LP75%7.9 / 5.3 / 7.712
15.BotMaster1511 LP44%7.1 / 6.4 / 7.127
16.TopMaster1264 LP63%7.5 / 5.5 / 4.830
17.BotMaster1104 LP55%7.0 / 5.8 / 7.431
18.MidChallenger3308 LP40%5.3 / 5.9 / 4.410
19.BotMaster948 LP67%7.9 / 6.8 / 4.836
20.BotChallenger2828 LP35%5.9 / 6.2 / 4.017
21.TopMaster1424 LP48%4.9 / 6.5 / 5.040
22.
415
MidMaster832 LP75%9.4 / 5.8 / 4.416
23.BotGrandMaster1820 LP50%7.4 / 5.9 / 6.022
24.MidMaster1170 LP73%7.2 / 5.5 / 4.311
25.
255
MidMaster537 LP50%6.6 / 5.0 / 5.010
26.MidChallenger3018 LP43%2.5 / 5.3 / 4.314
27.MidMaster1680 LP40%4.7 / 7.9 / 4.440
28.MidMaster1088 LP59%6.2 / 6.2 / 4.722
29.BotGrandMaster2325 LP47%5.7 / 8.8 / 7.817
30.MidGrandMaster1876 LP50%5.9 / 5.7 / 5.812
31.MidGrandMaster2141 LP36%7.4 / 8.6 / 6.411
32.
1385
MidMaster1550 LP31%4.9 / 4.3 / 5.616
33.MidMaster1174 LP60%7.7 / 7.5 / 5.210
34.BotMaster470 LP60%8.1 / 6.0 / 5.710
35.
364
MidMaster1247 LP64%6.5 / 7.1 / 6.311
36.TopGrandMaster2002 LP42%5.3 / 9.1 / 4.412
37.BotUnranked45%6.1 / 4.6 / 5.511
38.TopMaster948 LP64%7.5 / 7.0 / 4.711
39.MidMaster838 LP55%6.0 / 7.2 / 4.520
40.BotMaster1347 LP50%6.9 / 7.2 / 6.312
41.MidMaster1341 LP36%4.3 / 7.8 / 6.522
42.MidMaster1427 LP36%5.5 / 5.1 / 5.811
43.MidMaster718 LP46%5.7 / 6.5 / 5.913
44.MidMaster1024 LP36%5.5 / 4.5 / 4.111
45.MidMaster743 LP45%6.5 / 5.8 / 5.511
46.MidMaster521 LP50%8.5 / 5.6 / 4.910
47.MidMaster1571 LP36%5.7 / 5.4 / 3.911
48.MidMaster741 LP38%5.7 / 8.1 / 4.713
49.
Resolving name…

EUW

MidDiamond III99 LP70%7.4 / 6.5 / 7.610
50.MidMaster1105 LP20%4.8 / 7.6 / 5.615
51.
Resolving name…

EUW

MidDiamond III99 LP54%3.8 / 5.0 / 4.813

Rankings computed 12m ago.