chally.gg
Filters

Best Zyra players

?91 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.JungleChallenger2136 LP86%5.7 / 3.6 / 10.221
2.JungleChallenger1588 LP75%6.3 / 3.9 / 8.524
3.BotChallenger2103 LP61%3.6 / 4.2 / 8.731
4.JungleChallenger2385 LP56%4.5 / 4.8 / 9.3100
5.JungleGrandMaster1760 LP53%5.6 / 4.7 / 9.957
6.JungleGrandMaster1617 LP55%4.7 / 3.0 / 7.771
7.JungleGrandMaster1910 LP57%5.1 / 4.1 / 9.7103
8.JungleGrandMaster1454 LP61%6.0 / 3.7 / 9.062
9.JungleGrandMaster764 LP63%5.9 / 4.8 / 9.119
10.JungleGrandMaster1555 LP54%6.5 / 4.1 / 10.235
11.BotGrandMaster1629 LP53%3.4 / 5.7 / 12.359
12.JungleMaster1308 LP68%5.5 / 3.7 / 9.025
13.
2216
JungleGrandMaster2409 LP70%5.0 / 3.1 / 8.710
14.JungleMaster973 LP66%5.7 / 4.0 / 9.041
15.JungleMaster1240 LP63%6.6 / 2.7 / 7.916
16.JungleGrandMaster1553 LP53%7.1 / 4.2 / 9.517
17.JungleMaster408 LP77%8.3 / 2.2 / 8.713
18.JungleGrandMaster671 LP49%4.5 / 4.6 / 9.135
19.JungleChallenger1873 LP38%4.8 / 3.7 / 6.813
20.JungleMaster957 LP55%5.9 / 4.0 / 10.511
21.SupportChallenger2687 LP60%2.7 / 6.0 / 13.810
22.JungleGrandMaster1412 LP80%5.7 / 3.1 / 8.510
23.SupportGrandMaster1179 LP79%2.8 / 5.5 / 12.424
24.JungleMaster1163 LP73%7.5 / 3.9 / 7.722
25.SupportGrandMaster1162 LP64%3.2 / 7.0 / 11.933
26.BotGrandMaster2044 LP39%4.8 / 6.6 / 11.523
27.
1015
JungleMaster1201 LP54%6.1 / 3.7 / 9.824
28.JungleMaster1288 LP50%6.1 / 3.8 / 9.110
29.BotChallenger2075 LP50%5.3 / 5.9 / 9.418
30.JungleChallenger3471 LP53%8.1 / 4.6 / 13.315
31.BotGrandMaster1694 LP61%3.8 / 5.6 / 10.818
32.JungleGrandMaster1528 LP50%5.6 / 2.7 / 6.710
33.JungleMaster966 LP52%6.5 / 4.9 / 8.833
34.BotChallenger2859 LP40%3.2 / 6.0 / 11.310
35.JungleGrandMaster937 LP58%8.2 / 5.5 / 10.719
36.JungleMaster373 LP56%8.3 / 4.7 / 10.327
37.
1124
JungleMaster978 LP48%5.6 / 4.6 / 8.150
38.JungleGrandMaster927 LP64%6.8 / 5.3 / 10.111
39.JungleMaster1180 LP38%5.5 / 4.4 / 9.329
40.BotGrandMaster1433 LP50%5.3 / 5.1 / 8.416
41.SupportMaster713 LP63%3.3 / 7.9 / 13.543
42.SupportChallenger2234 LP50%4.1 / 7.1 / 13.512
43.JungleMaster848 LP48%5.6 / 5.1 / 9.027
44.JungleMaster645 LP52%5.3 / 4.8 / 9.131
45.BotMaster976 LP37%3.7 / 4.3 / 7.919
46.SupportMaster580 LP57%3.1 / 4.5 / 11.514
47.JungleGrandMaster560 LP45%4.5 / 5.5 / 8.922
48.JungleMaster1206 LP47%5.0 / 4.5 / 7.917
49.JungleMaster1653 LP44%4.8 / 5.8 / 8.718
50.JungleMaster790 LP69%5.2 / 4.1 / 9.813
51.JungleGrandMaster1808 LP41%5.7 / 5.3 / 7.622
52.JungleMaster1239 LP42%5.2 / 4.9 / 8.026
53.SupportMaster963 LP67%3.1 / 6.0 / 10.521
54.JungleMaster1296 LP64%6.4 / 6.2 / 8.711
55.SupportMaster833 LP53%2.3 / 3.8 / 9.519
56.SupportMaster593 LP54%3.0 / 3.8 / 11.013
57.JungleMaster1295 LP40%3.1 / 3.8 / 8.915
58.SupportGrandMaster501 LP64%2.5 / 5.7 / 10.611
59.JungleMaster713 LP58%7.1 / 4.8 / 7.812
60.JungleMaster402 LP46%4.0 / 5.5 / 8.813
61.
1151
JungleMaster790 LP44%5.1 / 4.8 / 9.318
62.BotMaster695 LP56%5.9 / 5.6 / 8.816
63.BotMaster407 LP52%4.3 / 4.7 / 8.821
64.JungleMaster913 LP57%5.4 / 5.4 / 8.414
65.JungleMaster760 LP55%3.6 / 5.5 / 9.311
66.SupportGrandMaster446 LP48%4.3 / 5.9 / 9.523
67.SupportGrandMaster779 LP50%2.7 / 5.9 / 8.612
68.BotMaster599 LP50%3.2 / 6.6 / 10.610
69.SupportMaster951 LP39%3.3 / 7.2 / 9.123
70.SupportMaster796 LP58%3.9 / 9.5 / 12.812
71.
Resolving name…

VN

MidDiamond IV94 LP60%6.4 / 5.5 / 10.625
72.SupportUnranked38%3.3 / 5.8 / 10.216
73.SupportDiamond I3 LP55%2.4 / 6.1 / 8.511
74.SupportDiamond IV99 LP57%3.2 / 6.3 / 13.828
75.SupportDiamond IV97 LP44%3.2 / 5.1 / 14.116
76.SupportMaster517 LP30%2.3 / 6.1 / 8.310
77.SupportDiamond II92 LP50%1.5 / 8.0 / 10.610
78.
Resolving name…

JP

JunglePlatinum II99 LP64%4.1 / 2.4 / 6.011
79.
Resolving name…

RU

SupportPlatinum II19 LP59%2.7 / 8.0 / 14.627
80.
Resolving name…

NA

JungleDiamond I75 LP20%2.5 / 4.8 / 5.010
81.
Resolving name…

LAN

SupportGold IV99 LP66%2.9 / 5.4 / 13.229
82.
Resolving name…

NA

SupportPlatinum IV99 LP41%3.0 / 8.8 / 10.017
83.
Resolving name…

LAN

SupportGold II99 LP33%5.2 / 6.3 / 12.412
84.
Resolving name…

SG

SupportGold IV99 LP69%4.5 / 5.6 / 12.113
85.
Resolving name…

ME

SupportSilver II40 LP61%2.9 / 6.6 / 12.618
86.
Resolving name…

JP

SupportPlatinum III99 LP50%4.2 / 6.7 / 10.430
87.
Resolving name…

ME

JungleGold III72 LP55%5.6 / 9.5 / 12.020
88.
Resolving name…

RU

SupportGold IV88 LP36%2.5 / 10.9 / 13.711
89.
Resolving name…

ME

SupportGold III99 LP30%3.2 / 8.1 / 10.610
90.
Resolving name…

ME

SupportSilver IV71 LP40%3.6 / 5.9 / 8.310
91.
Resolving name…

ME

SupportGold III76 LP38%3.0 / 10.0 / 9.413

Rankings computed 14m ago.