Filters
Best Nautilus players · KR
?55 ranked| # | Summoner | Roles | Tier | ⇕Winrate | ⇕KDA | ⇕Played |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 54% | 1.4 / 5.6 / 14.5 | 39 | |||
| 2. | 들개처럼#KR1 KR | 52% | 1.4 / 5.6 / 15.5 | 31 | ||
| 3. | 70% | 1.4 / 5.2 / 14.1 | 27 | |||
| 4. | 68% | 1.3 / 4.8 / 14.1 | 28 | |||
| 5. | 63% | 1.6 / 4.9 / 13.1 | 19 | |||
| 6. | 63% | 0.9 / 5.8 / 12.3 | 19 | |||
| 7. | 48% | 1.8 / 6.2 / 13.7 | 21 | |||
| 8. | 52% | 2.0 / 5.1 / 13.8 | 29 | |||
| 9. | 62% | 1.2 / 6.5 / 11.8 | 13 | |||
| 10. | 52% | 1.1 / 4.9 / 12.3 | 27 | |||
| 11. | 64% | 1.4 / 3.6 / 15.2 | 11 | |||
| 12. | 64% | 1.3 / 4.8 / 11.4 | 11 | |||
| 13. | 53% | 1.6 / 5.4 / 13.4 | 17 | |||
| 14. | 42% | 1.2 / 6.3 / 11.7 | 91 | |||
| 15. | won#KR3 KR | 67% | 1.2 / 4.8 / 14.7 | 12 | ||
| 16. | 65% | 1.9 / 4.6 / 16.0 | 17 | |||
| 17. | 무섭노#무습노 KR | 53% | 1.1 / 4.9 / 16.3 | 15 | ||
| 18. | 50% | 0.9 / 4.0 / 11.4 | 10 | |||
| 19. | 58% | 2.1 / 4.5 / 13.7 | 12 | |||
| 20. | 58% | 1.8 / 6.3 / 17.8 | 12 | |||
| 21. | 48% | 2.1 / 5.6 / 13.3 | 21 | |||
| 22. | 50% | 1.2 / 6.1 / 14.6 | 14 | |||
| 23. | 92% | 1.8 / 7.5 / 18.7 | 12 | |||
| 24. | Unranked | 75% | 1.7 / 4.9 / 15.2 | 16 | ||
| 25. | 70% | 0.8 / 4.2 / 13.2 | 10 | |||
| 26. | 57% | 1.4 / 5.6 / 14.7 | 30 | |||
| 27. | 54% | 1.0 / 4.6 / 11.7 | 13 | |||
| 28. | 45% | 1.4 / 5.9 / 14.6 | 20 | |||
| 29. | 60% | 1.8 / 5.8 / 15.2 | 20 | |||
| 30. | 45% | 1.3 / 6.1 / 14.9 | 11 | |||
| 31. | 40% | 1.3 / 7.4 / 15.6 | 10 | |||
| 32. | 47% | 1.7 / 5.8 / 12.7 | 15 | |||
| 33. | Jinx#wzq KR | 67% | 1.1 / 3.9 / 11.1 | 12 | ||
| 34. | 58% | 2.0 / 4.9 / 14.5 | 12 | |||
| 35. | 62% | 2.8 / 6.2 / 13.8 | 13 | |||
| 36. | 60% | 2.1 / 6.0 / 13.4 | 15 | |||
| 37. | 40% | 1.9 / 4.8 / 12.6 | 10 | |||
| 38. | 60% | 1.3 / 5.6 / 10.9 | 10 | |||
| 39. | 46% | 1.5 / 4.8 / 12.2 | 13 | |||
| 40. | 50% | 1.6 / 6.8 / 13.4 | 16 | |||
| 41. | 60% | 1.8 / 5.7 / 11.1 | 15 | |||
| 42. | 64% | 1.1 / 5.3 / 15.4 | 11 | |||
| 43. | 개인팟#개인팟 KR | 50% | 1.5 / 4.6 / 13.1 | 10 | ||
| 44. | 떡상할게#KR2 KR | 46% | 0.8 / 5.6 / 9.5 | 28 | ||
| 45. | 57% | 1.3 / 6.0 / 14.6 | 14 | |||
| 46. | 57% | 1.5 / 6.3 / 12.2 | 14 | |||
| 47. | 70% | 1.2 / 6.2 / 13.6 | 10 | |||
| 48. | 60% | 1.6 / 6.8 / 11.6 | 10 | |||
| 49. | 46% | 3.0 / 5.8 / 12.2 | 13 | |||
| 50. | 42% | 2.8 / 6.4 / 9.8 | 12 | |||
| 51. | 30% | 0.7 / 7.4 / 15.1 | 10 | |||
| 52. | 38% | 1.5 / 7.4 / 15.4 | 13 | |||
| 53. | Novy#KR1 KR | 56% | 1.6 / 5.4 / 14.8 | 25 | ||
| 54. | 23% | 1.1 / 8.8 / 10.8 | 13 | |||
| 55. | 20% | 1.4 / 7.2 / 11.4 | 10 |
Rankings computed 5m ago.