chally.gg
Filters

Best Fizz players

?94 ranked
#SummonerRolesTier⇕Winrate⇕KDA⇕Played
1.MidChallenger2140 LP59%8.9 / 5.3 / 5.673
2.MidUnranked57%6.5 / 4.4 / 4.963
3.MidChallenger2433 LP58%6.6 / 3.6 / 5.1136
4.JungleChallenger1944 LP67%7.0 / 4.0 / 6.021
5.MidGrandMaster1795 LP63%7.1 / 4.8 / 6.240
6.MidChallenger2907 LP42%8.7 / 3.8 / 5.724
7.MidGrandMaster1403 LP75%9.1 / 4.0 / 7.020
8.MidGrandMaster952 LP51%6.6 / 3.9 / 5.078
9.MidGrandMaster1474 LP57%7.5 / 4.3 / 5.4189
10.MidMaster845 LP77%12.5 / 2.5 / 5.713
11.MidChallenger1953 LP60%8.3 / 6.5 / 5.2111
12.MidGrandMaster1367 LP65%7.6 / 5.0 / 5.740
13.JungleMaster1034 LP54%9.5 / 5.5 / 7.524
14.MidGrandMaster1912 LP52%7.7 / 5.5 / 5.952
15.MidChallenger2548 LP65%8.7 / 4.8 / 5.123
16.MidGrandMaster1716 LP59%8.0 / 4.4 / 5.339
17.JungleMaster1340 LP55%6.6 / 3.4 / 5.420
18.MidGrandMaster827 LP56%8.5 / 5.7 / 5.743
19.MidMaster401 LP60%7.7 / 4.2 / 6.030
20.MidChallenger1665 LP67%10.2 / 6.3 / 4.712
21.
1020
MidGrandMaster1710 LP52%8.1 / 6.1 / 6.025
22.MidMaster914 LP73%11.1 / 3.5 / 5.615
23.MidGrandMaster1475 LP35%5.3 / 3.7 / 4.140
24.MidMaster1090 LP55%8.2 / 5.5 / 5.722
25.MidGrandMaster581 LP52%8.2 / 5.1 / 4.629
26.MidMaster1167 LP55%9.0 / 4.7 / 5.422
27.MidChallenger1474 LP44%8.7 / 6.7 / 5.973
28.JungleMaster1039 LP54%7.3 / 4.1 / 4.926
29.JungleMaster1330 LP52%7.2 / 6.2 / 8.025
30.MidMaster914 LP70%8.9 / 3.3 / 6.210
31.MidMaster1041 LP48%7.3 / 5.0 / 5.623
32.MidMaster1254 LP64%9.1 / 5.2 / 6.114
33.MidGrandMaster534 LP45%9.1 / 5.6 / 6.242
34.MidMaster893 LP46%7.7 / 5.4 / 5.394
35.MidMaster611 LP59%10.6 / 7.6 / 6.434
36.MidMaster497 LP68%8.9 / 6.0 / 6.219
37.BotGrandMaster1782 LP53%7.6 / 6.4 / 4.515
38.MidMaster931 LP56%8.4 / 4.6 / 4.116
39.MidMaster353 LP64%8.4 / 4.4 / 5.311
40.MidMaster1292 LP53%5.1 / 4.4 / 3.717
41.JungleMaster569 LP53%6.6 / 4.8 / 5.919
42.MidMaster899 LP58%5.6 / 4.2 / 5.412
43.MidMaster1262 LP44%7.6 / 5.3 / 4.718
44.TopMaster1194 LP75%7.3 / 5.5 / 5.012
45.MidMaster855 LP62%7.2 / 3.6 / 4.813
46.MidGrandMaster1417 LP46%5.6 / 5.1 / 5.028
47.MidGrandMaster1480 LP50%6.6 / 4.5 / 5.816
48.MidMaster380 LP48%9.2 / 5.0 / 5.221
49.MidMaster1079 LP52%7.9 / 5.2 / 5.127
50.MidMaster229 LP60%9.8 / 5.8 / 8.010
51.MidGrandMaster1206 LP67%12.8 / 6.8 / 6.112
52.MidMaster418 LP56%9.8 / 5.9 / 6.218
53.MidChallenger2318 LP40%8.5 / 6.6 / 7.910
54.MidMaster1003 LP46%7.7 / 6.5 / 5.026
55.MidMaster430 LP45%9.2 / 7.0 / 5.029
56.MidGrandMaster1566 LP36%7.9 / 4.6 / 4.514
57.
725
MidMaster948 LP40%4.8 / 6.2 / 6.020
58.MidMaster762 LP50%6.9 / 5.4 / 6.316
59.MidMaster605 LP50%10.6 / 5.9 / 3.910
60.MidMaster594 LP70%6.8 / 5.4 / 5.810
61.MidMaster1167 LP33%6.0 / 3.6 / 4.815
62.MidMaster709 LP50%12.2 / 7.5 / 5.410
63.MidMaster662 LP55%6.7 / 4.5 / 5.211
64.MidMaster127 LP41%9.6 / 6.5 / 5.117
65.MidGrandMaster1849 LP45%7.4 / 8.1 / 6.911
66.
Resolving name…

NA

MidMaster132 LP46%5.7 / 4.7 / 4.913
67.MidMaster317 LP55%5.5 / 6.0 / 5.811
68.JungleMaster361 LP40%6.2 / 6.2 / 6.110
69.MidMaster601 LP25%8.4 / 5.8 / 3.812
70.JungleMaster811 LP26%4.6 / 4.9 / 5.719
71.
Resolving name…

ME

MidMaster82 LP36%7.6 / 8.3 / 4.914
72.MidMaster398 LP29%5.3 / 3.8 / 4.414
73.MidDiamond IV87 LP68%8.8 / 3.9 / 5.925
74.MidMaster571 LP33%3.9 / 4.5 / 3.715
75.MidMaster415 LP33%7.9 / 6.9 / 6.612
76.MidMaster466 LP27%5.5 / 5.2 / 5.115
77.
Resolving name…

KR

JungleEmerald II99 LP70%7.8 / 4.5 / 6.423
78.MidMaster546 LP27%5.9 / 7.0 / 5.511
79.
Resolving name…

ME

MidDiamond IV27 LP50%8.6 / 7.4 / 5.114
80.
Resolving name…

JP

JungleEmerald IV78 LP65%6.9 / 3.4 / 6.626
81.
Resolving name…

EUW

MidEmerald I99 LP64%9.6 / 6.6 / 4.714
82.
1092
MidMaster648 LP18%6.1 / 7.1 / 2.911
83.MidEmerald III96 LP40%11.9 / 8.1 / 8.010
84.
Resolving name…

VN

MidEmerald IV99 LP25%9.5 / 7.1 / 5.720
85.
Resolving name…

TR

MidPlatinum III99 LP77%13.2 / 8.9 / 6.222
86.
Resolving name…

ME

MidDiamond I1 LP60%9.1 / 6.4 / 5.310
87.
Resolving name…

LAS

MidPlatinum III99 LP60%8.0 / 6.2 / 3.610
88.
Resolving name…

EUNE

MidEmerald I99 LP67%10.6 / 6.1 / 6.718
89.
Resolving name…

ME

MidPlatinum IV26 LP50%14.0 / 6.9 / 6.114
90.
Resolving name…

LAN

MidGold III99 LP52%11.0 / 7.3 / 5.521
91.
Resolving name…

LAN

MidGold II99 LP53%11.2 / 7.6 / 6.619
92.
Resolving name…

ME

MidSilver I88 LP40%12.8 / 6.6 / 4.710
93.
Resolving name…

RU

MidGold III99 LP53%8.9 / 6.3 / 6.115
94.
Resolving name…

ME

MidBronze II99 LP42%11.6 / 6.4 / 6.512

Rankings computed 9m ago.