Home › 야스오1위가될남자#ΚR1
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45%19W 23L | 4.8 / 7.9 / 4.71.19 | 7.9 | 262 ( |
| 4 | 50%2W 2L | 5.8 / 7.0 / 6.01.68 | 7.4 | – |
| 3 | 0%0W 3L | 8.0 / 10.7 / 7.31.44 | 6.3 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 3.5 / 5.0 / 15.03.70 | 1.3 | – |
| 2 | 50%1W 1L | 0.5 / 6.5 / 10.51.69 | 1.0 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 3.0 / 15.05.33 | 1.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 3.0 / 2.04.00 | 6.3 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 5.0 / 0.00.00 | 6.7 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 9.0 / 4.01.00 | 5.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 11.0 / 4.00.45 | 7.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 1.0 / 3.0 / 2.01.00 | 7.4 | – |
59 games this season across 5 roles · Mid 37, Top 13, Support 5, Bot 3, Jungle 1