Home › 강제변경당함#KR1
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 60%3W 2L | 8.8 / 3.6 / 3.63.44 | 8.9 | – | |
| 4 | 50%2W 2L | 8.5 / 5.8 / 6.52.61 | 8.2 | – | |
| 4 | 50%2W 2L | 4.3 / 3.5 / 5.32.71 | 9.0 | – | |
| 3 | 100%3W 0L | 10.3 / 3.3 / 10.06.10 | 8.3 | – | |
| 2 | 0%0W 2L | 6.5 / 4.0 / 2.02.13 | 8.2 | – | |
| 2 | 50%1W 1L | 4.0 / 3.5 / 8.03.43 | 7.8 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 15.0 / 0.0 / 5.0Perfect | 9.3 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 17.0 / 6.0 / 5.03.67 | 6.0 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 7.0 / 5.0 / 5.02.40 | 8.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 10.0 / 3.0 / 8.06.00 | 8.3 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 9.0 / 2.0 / 9.09.00 | 8.7 | – | |
| 1 | 0%0W 1L | 8.0 / 9.0 / 2.01.11 | 6.6 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 13.0 / 10.0 / 13.02.60 | 6.4 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 5.0 / 0.0 / 7.0Perfect | 1.0 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 17.0 / 3.0 / 5.07.33 | 9.7 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 3.0 / 8.0 / 17.02.50 | 1.2 | – | |
| 1 | 100%1W 0L | 8.0 / 5.0 / 16.04.80 | 1.7 | – |
31 games this season across 4 roles · Mid 26, Support 3, Jungle 1, Top 1