Home › 潔爷欧美你#03223
| Champion | Played | Winrate | KDA | CS/min | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40%4W 6L | 7.7 / 5.7 / 7.92.74 | 6.9 | 271 (KR: 63) | |
| 6 |
| 100%6W 0L |
| 7.2 / 2.3 / 8.26.57 |
| 7.4 |
| – |
| 5 | 40%2W 3L | 9.4 / 4.4 / 5.43.36 | 7.1 | – |
| 4 | 100%4W 0L | 8.5 / 2.8 / 7.55.82 | 7.8 | – |
| 4 | 75%3W 1L | 11.3 / 2.3 / 7.88.44 | 7.7 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 6.0 / 8.0 / 12.72.33 | 9.1 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 9.0 / 2.7 / 6.35.75 | 8.0 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 6.3 / 4.3 / 11.34.08 | 7.2 | – |
| 3 | 67%2W 1L | 0.7 / 4.7 / 10.02.29 | 1.0 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 6.0 / 5.0 / 5.52.30 | 8.3 | – |
| 2 | 100%2W 0L | 6.5 / 5.0 / 11.53.60 | 8.5 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 3.0 / 1.01.33 | 7.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 5.0 / 1.00.40 | 7.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 8.0 / 16.02.50 | 7.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 12.0 / 19.01.83 | 0.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 0.0 / 1.0 / 3.03.00 | 6.1 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 15.0 / 2.0 / 9.012.00 | 9.1 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 1.0 / 7.0 / 7.01.14 | 6.0 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 3.0 / 5.03.33 | 6.4 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 12.0 / 3.0 / 7.06.33 | 8.4 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 6.0 / 16.03.00 | 0.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 5.0 / 11.03.20 | 0.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 4.0 / 6.0 / 16.03.33 | 0.9 | – |
| 1 | 100%1W 0L | 0.0 / 6.0 / 17.02.83 | 1.1 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 4.0 / 5.0 / 6.02.00 | 6.8 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 3.0 / 4.0 / 11.03.50 | 5.6 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 2.0 / 5.0 / 3.01.00 | 6.9 | – |
| 1 | 0%0W 1L | 5.0 / 6.0 / 3.01.33 | 4.8 | – |
62 games this season across 4 roles · Jungle 40, Bot 12, Support 8, Top 2